| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 477 | CUBELOS SANCHEZ Francisco | 00:11:45,82 | (em:33) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 52 Serie 1 | 528 | BOUZAN SANCHEZ Walter | 00:11:46,33 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:00:00,51 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 1 | 479 | MARTIN TORRES Adrian | 00:11:46,98 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:01,16 | 0 | ||
| 4 | 4 Serie 1 | 480 | ROZA FONTICIELLA Pelayo | 00:11:47,57 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:00:01,75 | 0 | ||
| 5 | 2 Serie 1 | 478 | LOPEZ GONZALEZ Javier | 00:11:48,26 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:02,44 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 1 | 481 | SANCHEZ NOVELLE Brais | 00:11:52,22 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:06,40 | 0 | ||
| 7 | 8 Serie 1 | 484 | SANCHEZ GARCIA Javier | 00:12:00,02 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:14,20 | 0 | ||
| 8 | 40 Serie 1 | 516 | IGLESIAS RODRIGUEZ Joaquin | 00:12:03,44 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:17,62 | 0 | ||
| 9 | 36 Serie 1 | 512 | LINDBERG Joakim lennart inge | 00:12:04,98 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:19,16 | 0 | ||
| 10 | 9 Serie 1 | 485 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge | 00:12:15,63 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:29,81 | 0 | ||
| 11 | 10 Serie 1 | 486 | FERNANDEZ CASTAÑON Miguel | 00:12:26,12 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:00:40,30 | 0 | ||
| 12 | 7 Serie 1 | 483 | HERNANZ AGUERIA Javier | 00:12:28,04 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:00:42,22 | 0 | ||
| 13 | 43 Serie 1 | 519 | RODRIGUEZ DORADO David | 00:12:36,35 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:00:50,53 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 1 | 482 | MUÑOZ BENAVENTE Adrian | 00:12:37,03 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:51,21 | 0 | ||
| 15 | 11 Serie 1 | 487 | PEDRUELO TORIBIO Javier | 00:12:37,49 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:51,67 | 0 | ||
| 16 | 18 Serie 1 | 494 | DOMINGUEZ BASDEDIOS Ivan | 00:12:38,79 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:00:52,97 | 0 | ||
| 17 | 20 Serie 1 | 496 | MAIRELES MESA Fcomanuel | 00:12:39,74 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:53,92 | 0 | ||
| 18 | 23 Serie 1 | 499 | MONTEAGUDO MORAÑA Iago | 00:12:40,42 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:54,60 | 0 | ||
| 19 | 15 Serie 1 | 491 | VAZQUEZ AMADO Juan | 00:12:40,74 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:54,92 | 0 | ||
| 20 | 12 Serie 1 | 488 | PEREZ GARCIA Guillermo | 00:12:41,90 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:56,08 | 0 | ||
| 21 | 22 Serie 1 | 498 | PEREZ BLANCO Luis amado | 00:12:42,51 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:56,69 | 0 | ||
| 22 | 13 Serie 1 | 489 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Victor javier | 00:12:46,19 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:01:00,37 | 0 | ||
| 23 | 48 Serie 1 | 524 | PEREZ RIAL Carlos | 00:12:46,96 | (em:46) +00:00:00,00 | 00:01:01,14 | 0 | ||
| 24 | 60 Serie 1 | 536 | REINA CALA Javier | 00:12:49,25 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:03,43 | 0 | ||
| 25 | 28 Serie 1 | 504 | SERRANO PRIETO Juan | 00:12:50,02 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:04,20 | 0 | ||
| 26 | 14 Serie 1 | 490 | FITZSIMMONS James christopher george | 00:12:51,35 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:05,53 | 0 | ||
| 27 | 46 Serie 1 | 522 | RAMOS CARRERO Aitor david | 00:12:56,53 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:01:10,71 | 0 | ||
| 28 | 19 Serie 1 | 495 | BLANCO COBIAN Luis | 00:12:57,57 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:01:11,75 | 0 | ||
| 29 | 25 Serie 1 | 501 | DA ROCHA GOMEZ David | 00:12:59,92 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:14,10 | 0 | ||
| 30 | 34 Serie 1 | 510 | GARCIA DIEGO Juan | 00:13:00,74 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:14,92 | 0 | ||
| 31 | 27 Serie 1 | 503 | PERUYERO GARCIA Tomas | 00:13:02,57 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:01:16,75 | 0 | ||
| 32 | 30 Serie 1 | 506 | SOLER FABRE Ignacio | 00:13:05,27 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:19,45 | 0 | ||
| 33 | 24 Serie 1 | 500 | CRUZ GARCIA Santiago | 00:13:05,73 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:01:19,91 | 0 | ||
| 34 | 51 Serie 1 | 527 | MATAS POMAR Lluc | 00:13:07,18 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:21,36 | 0 | ||
| 35 | 35 Serie 1 | 511 | CORDERO MOLL Isaac | 00:13:08,07 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:22,25 | 0 | ||
| 36 | 58 Serie 1 | 534 | FLORES TORRES Guillermo | 00:13:09,42 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:23,60 | 0 | ||
| 37 | 39 Serie 1 | 515 | EGIGUREN GOMEZ Eneko | 00:13:10,59 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:24,77 | 0 | ||
| 38 | 49 Serie 1 | 525 | GONZALEZ GRANADO Juan | 00:13:16,00 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:30,18 | 0 | ||
| 39 | 26 Serie 1 | 502 | GASTALDO ARIZA Raimon | 00:13:18,06 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:32,24 | 0 | ||
| 40 | 45 Serie 1 | 521 | PARERA JOVE Guillem | 00:13:20,19 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:34,37 | 0 | ||
| 41 | 53 Serie 1 | 529 | RUIZ SUAREZ David | 00:13:20,74 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:01:34,92 | 0 | ||
| 42 | 57 Serie 1 | 533 | GONZALEZ MUÑIZ Roberto | 00:13:21,16 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:01:35,34 | 0 | ||
| 43 | 42 Serie 1 | 518 | FERNANDEZ LOPEZ Emilio | 00:13:21,83 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:36,01 | 0 | ||
| 44 | 38 Serie 1 | 514 | BESADA PORTO Filipe | 00:13:22,76 | (em:50) +00:00:00,00 | 00:01:36,94 | 0 | ||
| 45 | 41 Serie 1 | 517 | PARDO SERRANO Victor | 00:13:25,16 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:39,34 | 0 | ||
| 46 | 21 Serie 1 | 497 | DOCAL FERNANDEZ Xoel | 00:13:33,69 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:01:47,87 | 0 | ||
| 47 | 32 Serie 1 | 508 | RODRIGUEZ VILLAMOR J Javier | 00:13:34,20 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:48,38 | 0 | ||
| 48 | 44 Serie 1 | 520 | DOBARRO ROSALES Jaime | 00:13:37,61 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:01:51,79 | 0 | ||
| 49 | 47 Serie 1 | 523 | CUERVO GONZALEZ Luis | 00:13:48,96 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:02:03,14 | 0 | ||
| 50 | 37 Serie 1 | 513 | SANCHEZ FERNANDEZFREIRE Fernando | 00:13:53,94 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:02:08,12 | 0 | ||
| 51 | 29 Serie 1 | 505 | RODRIGUEZ ALONSO Ivan | 00:13:56,36 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:10,54 | 0 | ||
| 52 | 50 Serie 1 | 526 | DIAZ ALONSO Noe | 00:14:10,03 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:24,21 | 0 | ||
| 53 | 61 Serie 1 | 537 | FERNANDEZ ALLER Luis | 00:14:11,32 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:02:25,50 | 0 | ||
| 54 | 54 Serie 1 | 530 | DELGADO GARCIA Raul | 00:14:16,93 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:02:31,11 | 0 | ||
| 55 | 55 Serie 1 | 531 | ALVAREZ TORRE Pedro | 00:14:19,20 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:02:33,38 | 0 | ||
| 56 | 33 Serie 1 | 509 | GONZALEZ SEVILLA Alberto miguel | 00:15:12,96 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:03:27,14 | 0 | OOC | |
| 57 | 59 Serie 1 | 535 | CANTARERO CASANY Jonathan | 00:15:15,81 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:03:29,99 | 0 | OOC | |
| 58 | 56 Serie 1 | 532 | ABDEL LAH ABDELHAMED Himad | 00:15:19,51 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:03:33,69 | 0 | OOC | |
| 59 | 62 Serie 1 | 538 | CABIELLES MERINO Sergio | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 60 | 0 Serie 1 | 507 | VINDEL HERNANDEZ Damian | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 61 | 0 Serie 1 | 492 | MORENO BAIXAULI Carlos | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 62 | 0 Serie 1 | 493 | POLO CAMPELLO Antonio | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  