| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 2 | 539 | VAZQUEZ LLENIN Pedro | 00:11:59,13 | (em:29) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | 541 | PLAZA SAGREDO Alberto | 00:11:59,92 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:00,79 | 0 | ||
| 3 | 4 Serie 2 | 542 | LLORENS LOPEZ Miguel | 00:12:01,29 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:02,16 | 0 | ||
| 4 | 5 Serie 2 | 543 | PRADA PEREZ Adrian | 00:12:06,83 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:07,70 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 2 | 545 | ALONSO LAGE Ivan | 00:12:17,42 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:18,29 | 0 | ||
| 6 | 10 Serie 2 | 548 | PALMAS REGUERA Antonio | 00:12:18,73 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:19,60 | 0 | ||
| 7 | 13 Serie 2 | 551 | GERINGER SALLATTE Nelson roberto | 00:12:19,71 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:20,58 | 0 | ||
| 8 | 6 Serie 2 | 544 | RODRIGUEZ HUERTAS Roi | 00:12:25,86 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:26,73 | 0 | ||
| 9 | 2 Serie 2 | 540 | OTERO EZCURRA Matias valentin | 00:12:31,77 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:32,64 | 0 | ||
| 10 | 8 Serie 2 | 546 | ZAKRAJSEK Jost | 00:12:32,68 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:00:33,55 | 0 | ||
| 11 | 32 Serie 2 | 570 | SERRANO PRIETO Miguel | 00:12:33,31 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:34,18 | 0 | ||
| 12 | 11 Serie 2 | 549 | LLAMEDO ALVAREZ Emilio | 00:12:37,44 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:38,31 | 0 | ||
| 13 | 12 Serie 2 | 550 | ESCANDELL GASCON Vinca | 00:12:41,03 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:41,90 | 0 | ||
| 14 | 14 Serie 2 | 552 | DACOSTA SANTOME Diego | 00:12:42,21 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:00:43,08 | 0 | ||
| 15 | 17 Serie 2 | 555 | PALICIO RODRIGUEZ Pelayo | 00:12:43,06 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:43,93 | 0 | ||
| 16 | 57 Serie 2 | 595 | ADAN HERNANDEZ Enrique | 00:12:46,86 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:47,73 | 0 | ||
| 17 | 15 Serie 2 | 553 | FERNANDEZ GONZALEZ J Ramon | 00:12:47,76 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:48,63 | 0 | ||
| 18 | 40 Serie 2 | 578 | GARCIA CIMENTADA Abel | 00:12:48,82 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:49,69 | 0 | ||
| 19 | 23 Serie 2 | 561 | CASTRO RORDIGUEZ Alexandre | 00:12:50,81 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:51,68 | 0 | ||
| 20 | 9 Serie 2 | 547 | FIDALGO DE LEON Guillermo | 00:12:51,13 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:00:52,00 | 0 | ||
| 21 | 50 Serie 2 | 588 | LOPEZ DEL RIO Eugenio | 00:12:57,46 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:58,33 | 0 | ||
| 22 | 35 Serie 2 | 573 | AMUNDARAIN AGIRRE Aimar | 00:12:58,87 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:59,74 | 0 | ||
| 23 | 59 Serie 2 | 597 | CARDOZA BLANCO Rafael eduardo | 00:13:02,06 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:02,93 | 0 | ||
| 24 | 26 Serie 2 | 564 | REY AGULLO Antonio jorge | 00:13:03,35 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:04,22 | 0 | ||
| 25 | 47 Serie 2 | 585 | RIVAS GOMEZ Manuel | 00:13:04,41 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:05,28 | 0 | ||
| 26 | 31 Serie 2 | 569 | FERNANDEZ MARTINEZ Fernando | 00:13:06,31 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:01:07,18 | 0 | ||
| 27 | 49 Serie 2 | 587 | PARIENTE NOGUERAS Jose maria | 00:13:09,82 | (em:46) +00:00:00,00 | 00:01:10,69 | 0 | ||
| 28 | 19 Serie 2 | 557 | LIBERAL MARTINEZ Albert | 00:13:11,61 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:01:12,48 | 0 | ||
| 29 | 44 Serie 2 | 582 | LOPEZ WIECZOREK Dion | 00:13:12,65 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:13,52 | 0 | ||
| 30 | 62 Serie 2 | 600 | CORREDOIRA BLANCO Andre | 00:13:13,02 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:13,89 | 0 | ||
| 31 | 34 Serie 2 | 572 | ESTRADA ANDRADE Marcos | 00:13:13,87 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:14,74 | 0 | ||
| 32 | 20 Serie 2 | 558 | FLECHA SANCHEZ David | 00:13:16,52 | (em:41) +00:00:00,00 | 00:01:17,39 | 0 | ||
| 33 | 37 Serie 2 | 575 | VEGA SUAREZ Federico | 00:13:18,76 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:01:19,63 | 0 | ||
| 34 | 22 Serie 2 | 560 | VAZQUEZ BASTEIRO Pablo | 00:13:19,81 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:20,68 | 0 | ||
| 35 | 25 Serie 2 | 563 | ALVAREZ VAZQUEZ Carlos | 00:13:21,87 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:22,74 | 0 | ||
| 36 | 33 Serie 2 | 571 | CATCHOT VILLALONGA Juan | 00:13:23,01 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:23,88 | 0 | ||
| 37 | 30 Serie 2 | 568 | GOMEZ FERNANDEZ Francisco | 00:13:24,10 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:24,97 | 0 | ||
| 38 | 58 Serie 2 | 596 | VIÑAS RODRIGUEZ Carlos alberto | 00:13:25,84 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:01:26,71 | 0 | ||
| 39 | 16 Serie 2 | 554 | GARCIA CUERVO Guillermo | 00:13:26,30 | (em:41) +00:00:00,00 | 00:01:27,17 | 0 | ||
| 40 | 24 Serie 2 | 562 | PIGUEIRAS LEAL Alberto | 00:13:28,99 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:01:29,86 | 0 | ||
| 41 | 39 Serie 2 | 577 | ZAMORA BUSTAMANTE Pablo | 00:13:29,36 | (em:46) +00:00:00,00 | 00:01:30,23 | 0 | ||
| 42 | 48 Serie 2 | 586 | CLIMENT QUEREMON Marcos | 00:13:31,53 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:32,40 | 0 | ||
| 43 | 45 Serie 2 | 583 | MIGOYA GARCIA David | 00:13:32,31 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:33,18 | 0 | ||
| 44 | 55 Serie 2 | 593 | DE VELASCO VAZQUEZ Mikel | 00:13:33,48 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:34,35 | 0 | ||
| 45 | 61 Serie 2 | 599 | SANTOS CUADRADO David | 00:13:34,01 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:01:34,88 | 0 | ||
| 46 | 42 Serie 2 | 580 | RODRIGUEZ PASTORIZA Diego | 00:13:34,41 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:35,28 | 0 | ||
| 47 | 60 Serie 2 | 598 | BOBILLO DE LA NAVA Victor | 00:13:36,69 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:01:37,56 | 0 | ||
| 48 | 21 Serie 2 | 559 | SALINERO GONZALEZ Adrian | 00:13:38,63 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:01:39,50 | 0 | ||
| 49 | 43 Serie 2 | 581 | LAMELA RIVERO Santiago | 00:13:39,88 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:40,75 | 0 | ||
| 50 | 52 Serie 2 | 590 | OURILLE VAZQUEZ Jose luis | 00:13:47,87 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:01:48,74 | 0 | ||
| 51 | 27 Serie 2 | 565 | URDIROZ AGATI Paolo | 00:13:51,41 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:52,28 | 0 | ||
| 52 | 53 Serie 2 | 591 | ORDOÑEZ LAIÑO Miguel | 00:13:59,50 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:02:00,37 | 0 | ||
| 53 | 46 Serie 2 | 584 | BARBERO CARABIAS Miguel | 00:14:00,16 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:01,03 | 0 | ||
| 54 | 28 Serie 2 | 566 | MACIAS DELGADO Alberto | 00:14:02,85 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:02:03,72 | 0 | ||
| 55 | 36 Serie 2 | 574 | RUIZ PICHARDO Victor manuel | 00:14:09,71 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:10,58 | 0 | ||
| 56 | 56 Serie 2 | 594 | SIERRA ATIENZAR Sergio | 00:14:20,84 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:21,71 | 0 | ||
| 57 | 54 Serie 2 | 592 | VILLEGAS VIRSEDA Juan manuel | 00:14:36,11 | (em:49) +00:00:00,00 | 00:02:36,98 | 0 | ||
| 58 | 41 Serie 2 | 579 | GARZON GALERA Samuel | 00:15:02,40 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:03:03,27 | 0 | OOC | |
| 59 | 29 Serie 2 | 567 | CUELLAR PEREDA Sergio | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 60 | 38 Serie 2 | 576 | TOLEDO CANO Jose carlos | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 61 | 0 Serie 2 | 589 | MARTINEZ RUIZ Francisco javier | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  