| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final | 477 | CUBELOS SANCHEZ Francisco | 00:21:15,35 | (em:33) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Final | 528 | BOUZAN SANCHEZ Walter | 00:21:15,75 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:00:00,40 | 0 | ||
| 3 | 3 Final | 479 | MARTIN TORRES Adrian | 00:21:16,77 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:01,42 | 0 | ||
| 4 | 6 Final | 481 | SANCHEZ NOVELLE Brais | 00:21:17,79 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:02,44 | 0 | ||
| 5 | 8 Final | 541 | PLAZA SAGREDO Alberto | 00:21:18,22 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:02,87 | 0 | ||
| 6 | 5 Final | 478 | LOPEZ GONZALEZ Javier | 00:21:20,62 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:05,27 | 0 | ||
| 7 | 12 Final | 512 | LINDBERG Joakim lennart inge | 00:21:36,87 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:21,52 | 0 | ||
| 8 | 11 Final | 516 | IGLESIAS RODRIGUEZ Joaquin | 00:21:42,98 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:27,63 | 0 | ||
| 9 | 4 Final | 480 | ROZA FONTICIELLA Pelayo | 00:21:49,02 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:00:33,67 | 0 | ||
| 10 | 15 Final | 545 | ALONSO LAGE Ivan | 00:21:53,76 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:38,41 | 0 | ||
| 11 | 16 Final | 548 | PALMAS REGUERA Antonio | 00:21:57,14 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:41,79 | 0 | ||
| 12 | 10 Final | 542 | LLORENS LOPEZ Miguel | 00:22:01,64 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:46,29 | 0 | ||
| 13 | 14 Final | 485 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge | 00:22:06,67 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:51,32 | 0 | ||
| 14 | 24 Final | 519 | RODRIGUEZ DORADO David | 00:22:08,96 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:00:53,61 | 0 | ||
| 15 | 32 Final | 550 | ESCANDELL GASCON Vinca | 00:22:09,23 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:53,88 | 0 | ||
| 16 | 20 Final | 483 | HERNANZ AGUERIA Javier | 00:22:09,60 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:00:54,25 | 0 | ||
| 17 | 9 Final | 484 | SANCHEZ GARCIA Javier | 00:22:14,23 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:58,88 | 0 | ||
| 18 | 34 Final | 552 | DACOSTA SANTOME Diego | 00:22:17,27 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:01:01,92 | 0 | ||
| 19 | 23 Final | 570 | SERRANO PRIETO Miguel | 00:22:20,83 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:05,48 | 0 | ||
| 20 | 26 Final | 549 | LLAMEDO ALVAREZ Emilio | 00:22:22,87 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:01:07,52 | 0 | ||
| 21 | 38 Final | 595 | ADAN HERNANDEZ Enrique | 00:22:25,15 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:01:09,80 | 0 | ||
| 22 | 19 Final | 486 | FERNANDEZ CASTAÑON Miguel | 00:22:25,81 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:01:10,46 | 0 | ||
| 23 | 22 Final | 546 | ZAKRAJSEK Jost | 00:22:26,34 | (em:42) +00:00:00,00 | 00:01:10,99 | 0 | ||
| 24 | 13 Final | 543 | PRADA PEREZ Adrian | 00:22:27,08 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:11,73 | 0 | ||
| 25 | 45 Final | 547 | FIDALGO DE LEON Guillermo | 00:22:27,57 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:12,22 | 0 | ||
| 26 | 33 Final | 488 | PEREZ GARCIA Guillermo | 00:22:32,18 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:01:16,83 | 0 | ||
| 27 | 27 Final | 487 | PEDRUELO TORIBIO Javier | 00:22:33,00 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:01:17,65 | 0 | ||
| 28 | 55 Final | 564 | REY AGULLO Antonio jorge | 00:22:35,63 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:20,28 | 0 | ||
| 29 | 28 Final | 494 | DOMINGUEZ BASDEDIOS Ivan | 00:22:38,21 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:01:22,86 | 0 | ||
| 30 | 18 Final | 544 | RODRIGUEZ HUERTAS Roi | 00:22:39,39 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:24,04 | 0 | ||
| 31 | 31 Final | 491 | VAZQUEZ AMADO Juan | 00:22:39,69 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:24,34 | 0 | ||
| 32 | 17 Final | 551 | GERINGER SALLATTE Nelson roberto | 00:22:44,13 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:01:28,78 | 0 | ||
| 33 | 44 Final | 561 | CASTRO RORDIGUEZ Alexandre | 00:22:45,31 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:29,96 | 0 | ||
| 34 | 36 Final | 555 | PALICIO RODRIGUEZ Pelayo | 00:22:50,50 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:01:35,15 | 0 | ||
| 35 | 40 Final | 553 | FERNANDEZ GONZALEZ J Ramon | 00:22:50,74 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:35,39 | 0 | ||
| 36 | 41 Final | 578 | GARCIA CIMENTADA Abel | 00:22:57,44 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:42,09 | 0 | ||
| 37 | 59 Final | 569 | FERNANDEZ MARTINEZ Fernando | 00:22:58,78 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:01:43,43 | 0 | ||
| 38 | 58 Final | 500 | CRUZ GARCIA Santiago | 00:23:00,85 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:01:45,50 | 0 | ||
| 39 | 37 Final | 489 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Victor javier | 00:23:02,66 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:01:47,31 | 0 | ||
| 40 | 7 Final | 539 | VAZQUEZ LLENIN Pedro | 00:23:03,01 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:47,66 | 0 | ||
| 41 | 50 Final | 573 | AMUNDARAIN AGIRRE Aimar | 00:23:05,59 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:50,24 | 0 | ||
| 42 | 51 Final | 501 | DA ROCHA GOMEZ David | 00:23:10,43 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:55,08 | 0 | ||
| 43 | 52 Final | 510 | GARCIA DIEGO Juan | 00:23:11,60 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:56,25 | 0 | ||
| 44 | 54 Final | 503 | PERUYERO GARCIA Tomas | 00:23:13,57 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:01:58,22 | 0 | ||
| 45 | 46 Final | 490 | FITZSIMMONS James christopher george | 00:23:14,60 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:59,25 | 0 | ||
| 46 | 57 Final | 506 | SOLER FABRE Ignacio | 00:23:17,55 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:02:02,20 | 0 | ||
| 47 | 42 Final | 536 | REINA CALA Javier | 00:23:18,98 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:03,63 | 0 | ||
| 48 | 35 Final | 498 | PEREZ BLANCO Luis amado | 00:23:22,72 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:02:07,37 | 0 | ||
| 49 | 29 Final | 496 | MAIRELES MESA Fcomanuel | 00:23:22,95 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:02:07,60 | 0 | ||
| 50 | 30 Final | 499 | MONTEAGUDO MORAÑA Iago | 00:23:25,88 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:02:10,53 | 0 | ||
| 51 | 47 Final | 522 | RAMOS CARRERO Aitor david | 00:23:28,54 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:02:13,19 | 0 | ||
| 52 | 39 Final | 524 | PEREZ RIAL Carlos | 00:23:33,72 | (em:46) +00:00:00,00 | 00:02:18,37 | 0 | ||
| 53 | 49 Final | 495 | BLANCO COBIAN Luis | 00:23:34,02 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:02:18,67 | 0 | ||
| 54 | 53 Final | 597 | CARDOZA BLANCO Rafael eduardo | 00:23:35,73 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:20,38 | 0 | ||
| 55 | 21 Final | 540 | OTERO EZCURRA Matias valentin | 00:23:38,84 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:02:23,49 | 0 | ||
| 56 | 43 Final | 504 | SERRANO PRIETO Juan | 00:23:41,28 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:02:25,93 | 0 | ||
| 57 | 56 Final | 585 | RIVAS GOMEZ Manuel | 00:23:42,90 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:27,55 | 0 | ||
| 58 | 60 Final | 527 | MATAS POMAR Lluc | 00:23:55,74 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:40,39 | 0 | ||
| 59 | 48 Final | 588 | LOPEZ DEL RIO Eugenio | 00:25:32,41 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:04:17,06 | 0 | ||
| 60 | 25 Final | 482 | MUÑOZ BENAVENTE Adrian | (em:0) | 0 | DNS | 
 
  