| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 477 | CUBELOS SANCHEZ Francisco CLUB LOS DELFINES DE CEUTA | |
| 2 | 528 | BOUZAN SANCHEZ Walter CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 3 | 479 | MARTIN TORRES Adrian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 4 | 480 | ROZA FONTICIELLA Pelayo CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 5 | 478 | LOPEZ GONZALEZ Javier CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 6 | 481 | SANCHEZ NOVELLE Brais CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | |
| 7 | 539 | VAZQUEZ LLENIN Pedro CLUB JAIRE AVENTURA LOS RAPIDOS DE ARRIONDAS | |
| 8 | 541 | PLAZA SAGREDO Alberto SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 9 | 484 | SANCHEZ GARCIA Javier SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 10 | 542 | LLORENS LOPEZ Miguel SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 11 | 516 | IGLESIAS RODRIGUEZ Joaquin CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | |
| 12 | 512 | LINDBERG Joakim lennart inge CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 13 | 543 | PRADA PEREZ Adrian CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | |
| 14 | 485 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 15 | 545 | ALONSO LAGE Ivan CLUB DE PIRAGUISMO AS TORRES ROMERIA VIKINGA DE CA | |
| 16 | 548 | PALMAS REGUERA Antonio CLUB PIRAGUISMO VILABOA | |
| 17 | 551 | GERINGER SALLATTE Nelson roberto CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 18 | 544 | RODRIGUEZ HUERTAS Roi CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 19 | 486 | FERNANDEZ CASTAÑON Miguel CLUB FLUVIAL O BARCO | |
| 20 | 483 | HERNANZ AGUERIA Javier CLUB JAIRE AVENTURA LOS RAPIDOS DE ARRIONDAS | |
| 21 | 540 | OTERO EZCURRA Matias valentin CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 22 | 546 | ZAKRAJSEK Jost CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 23 | 570 | SERRANO PRIETO Miguel CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSAEL GAITERO | |
| 24 | 519 | RODRIGUEZ DORADO David CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 25 | 482 | MUÑOZ BENAVENTE Adrian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 26 | 549 | LLAMEDO ALVAREZ Emilio CLUB JAIRE AVENTURA LOS RAPIDOS DE ARRIONDAS | |
| 27 | 487 | PEDRUELO TORIBIO Javier CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL REMO | |
| 28 | 494 | DOMINGUEZ BASDEDIOS Ivan CLUB DE PIRAGUISMO CP PORTONOVO | |
| 29 | 496 | MAIRELES MESA Fcomanuel REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 30 | 499 | MONTEAGUDO MORAÑA Iago CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | |
| 31 | 491 | VAZQUEZ AMADO Juan CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MIÑO | |
| 32 | 550 | ESCANDELL GASCON Vinca CLUB MARITIMO DE MAHON | |
| 33 | 488 | PEREZ GARCIA Guillermo CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 34 | 552 | DACOSTA SANTOME Diego CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA | |
| 35 | 498 | PEREZ BLANCO Luis amado SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 36 | 555 | PALICIO RODRIGUEZ Pelayo CLUB DEPORTIVO BASICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK | |
| 37 | 489 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Victor javier CLUB AMIGOS DEL PIRAGUISMO DE CANARIAS | |
| 38 | 595 | ADAN HERNANDEZ Enrique CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 39 | 524 | PEREZ RIAL Carlos CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA | |
| 40 | 553 | FERNANDEZ GONZALEZ J Ramon CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO | |
| 41 | 578 | GARCIA CIMENTADA Abel SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 42 | 536 | REINA CALA Javier REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 43 | 504 | SERRANO PRIETO Juan CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSAEL GAITERO | |
| 44 | 561 | CASTRO RORDIGUEZ Alexandre CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | |
| 45 | 547 | FIDALGO DE LEON Guillermo CLUB FLUVIAL O BARCO | |
| 46 | 490 | FITZSIMMONS James christopher george REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 47 | 522 | RAMOS CARRERO Aitor david SANGREGORIO PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA | |
| 48 | 588 | LOPEZ DEL RIO Eugenio CLUB PIRAGUISMO VILABOA | |
| 49 | 495 | BLANCO COBIAN Luis CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 50 | 573 | AMUNDARAIN AGIRRE Aimar ITXASGAIN ZUMAIAKO UROLA ITSASADAR PIRAGUISMO KLUB | |
| 51 | 501 | DA ROCHA GOMEZ David CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 52 | 510 | GARCIA DIEGO Juan SANGREGORIO PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA | |
| 53 | 597 | CARDOZA BLANCO Rafael eduardo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 54 | 503 | PERUYERO GARCIA Tomas CLUB NEPTUNO CARPINTERÍA ARTURO | |
| 55 | 564 | REY AGULLO Antonio jorge CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 56 | 585 | RIVAS GOMEZ Manuel CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 57 | 506 | SOLER FABRE Ignacio REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA | |
| 58 | 500 | CRUZ GARCIA Santiago CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 59 | 569 | FERNANDEZ MARTINEZ Fernando CLUB DEPORTIVO BASICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK | |
| 60 | 527 | MATAS POMAR Lluc REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | 
 
  