| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 411 | FERNANDEZ GONZALEZ Estefania | 00:13:04,34 | (em:29) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | 412 | PEDRUELO TORIBIO Laura | 00:13:05,27 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:00,93 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 1 | 413 | OSA IRURETA Irati | 00:13:05,81 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:01,47 | 0 | ||
| 4 | 9 Serie 1 | 419 | BARRIOS MARCOS Eva | 00:13:06,69 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:02,35 | 0 | ||
| 5 | 32 Serie 1 | 442 | FIGUERAS PALOMERAS Aurora | 00:13:33,05 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:28,71 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 1 | 415 | CARBAJO FERNANDEZ Raquel | 00:13:35,55 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:31,21 | 0 | ||
| 7 | 29 Serie 1 | 439 | FRESLON Pauline | 00:13:37,16 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:32,82 | 0 | ||
| 8 | 22 Serie 1 | 432 | BEDOCS Krisztina | 00:13:38,77 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:00:34,43 | 0 | ||
| 9 | 4 Serie 1 | 414 | FERNANDEZ GARCIA Tania | 00:13:40,31 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:00:35,97 | 0 | ||
| 10 | 7 Serie 1 | 417 | TIRADO DOTOR Teresa | 00:13:56,60 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:52,26 | 0 | ||
| 11 | 20 Serie 1 | 430 | TRINIDAD DEL HOYO Ainhoa | 00:14:16,76 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:12,42 | 0 | ||
| 12 | 24 Serie 1 | 434 | ALVAREZ YATES Tania | 00:14:17,54 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:01:13,20 | 0 | ||
| 13 | 11 Serie 1 | 421 | GARCIA ALMODOVAR Isabel | 00:14:19,28 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:14,94 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 1 | 416 | OSABA OLABERRI Amaia | 00:14:20,21 | (em:50) +00:00:00,00 | 00:01:15,87 | 0 | ||
| 15 | 8 Serie 1 | 418 | BAULDE SUMAY Angela | 00:14:33,74 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:29,40 | 0 | ||
| 16 | 10 Serie 1 | 420 | SKVORTSOVA Olena | 00:14:53,73 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:49,39 | 0 | ||
| 17 | 13 Serie 1 | 423 | DIEZ MONJE Lidia | 00:14:54,97 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:50,63 | 0 | ||
| 18 | 21 Serie 1 | 431 | FEIJOO PEREZ Lara | 00:15:08,42 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:04,08 | 0 | ||
| 19 | 16 Serie 1 | 426 | RODRIGUEZ BESADA Angela | 00:15:08,79 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:04,45 | 0 | ||
| 20 | 15 Serie 1 | 425 | GOMEZ ESTEBARANZ Emma | 00:15:09,29 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:02:04,95 | 0 | ||
| 21 | 14 Serie 1 | 424 | ZARAZAGA CRUCES Candela | 00:15:09,68 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:02:05,34 | 0 | ||
| 22 | 33 Serie 1 | 443 | VAZQUEZ IGLESIAS Maria evangelina | 00:15:10,46 | (em:48) +00:00:00,00 | 00:02:06,12 | 0 | ||
| 23 | 17 Serie 1 | 427 | ESPINOSA MURILLO Claudia | 00:15:30,84 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:26,50 | 0 | ||
| 24 | 19 Serie 1 | 429 | ASENJO PASTOR Sara | 00:15:31,95 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:02:27,61 | 0 | ||
| 25 | 18 Serie 1 | 428 | RIBERA GARCIA Lucia | 00:15:33,07 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:02:28,73 | 0 | ||
| 26 | 30 Serie 1 | 440 | CERRADA LIZARRAGA Adriana | 00:15:42,09 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:37,75 | 0 | ||
| 27 | 27 Serie 1 | 437 | VILLAR CARRERA Sandra | 00:15:59,35 | (em:48) +00:00:00,00 | 00:02:55,01 | 0 | ||
| 28 | 28 Serie 1 | 438 | UBEIRA NOGUERA Maria isabel | 00:16:36,01 | (em:58) +00:00:00,00 | 00:03:31,67 | 0 | OOC | |
| 29 | 25 Serie 1 | 435 | MARTIN FERNANDEZ Maria paloma | 00:16:50,75 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:03:46,41 | 0 | OOC | |
| 30 | 12 Serie 1 | 422 | YAÑEZ ESTEBAN Paula | 00:17:09,55 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:04:05,21 | 0 | OOC | |
| 31 | 31 Serie 1 | 441 | SALVADOR LOBATO Celeste | 00:18:14,01 | (em:61) +00:00:00,00 | 00:05:09,67 | 0 | OOC | |
| 32 | 0 Serie 1 | 436 | SANTIAGO RODRIGUEZ Nuria | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 33 | 0 Serie 1 | 433 | ZAPATA JENARO Elisa | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  