| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 2 | 444 | VEGA MANRIQUE Miriam | 00:13:18,82 | (em:30) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | 446 | PARDO MAS Barbara | 00:13:19,82 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:01,00 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 2 | 445 | FRANCO ESCUDERO Cristina | 00:13:32,94 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:00:14,12 | 0 | ||
| 4 | 23 Serie 2 | 467 | LAZKANO GUIMERANS BegoÑa | 00:13:52,01 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:33,19 | 0 | ||
| 5 | 4 Serie 2 | 447 | ISEQUILLA MARCO Martina | 00:13:52,68 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:00:33,86 | 0 | ||
| 6 | 8 Serie 2 | 451 | FIGUEROA PRIETO Marta | 00:13:56,73 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:37,91 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 2 | 448 | REMIS CUEVA Celia | 00:13:58,09 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:39,27 | 0 | ||
| 8 | 6 Serie 2 | 449 | GANA FERNANDEZ Irene | 00:14:00,12 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:41,30 | 0 | ||
| 9 | 12 Serie 2 | 455 | DE LA PEÑA ROSELLO Teresa m | 00:14:01,56 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:42,74 | 0 | ||
| 10 | 27 Serie 2 | 471 | GARCIA ZABALEGUI Nerea | 00:14:04,57 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:45,75 | 0 | ||
| 11 | 29 Serie 2 | 473 | LEFOULON Thea salya | 00:14:06,60 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:47,78 | 0 | ||
| 12 | 7 Serie 2 | 450 | HERNANDEZ VELLISCA Marian | 00:14:21,84 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:01:03,02 | 0 | ||
| 13 | 11 Serie 2 | 454 | VILLAR VARELA Carmen | 00:14:31,68 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:12,86 | 0 | ||
| 14 | 10 Serie 2 | 453 | IGLESIAS FERNANDEZ Marta | 00:14:37,68 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:18,86 | 0 | ||
| 15 | 25 Serie 2 | 469 | TEICHERT Lisa maria | 00:14:38,43 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:19,61 | 0 | ||
| 16 | 26 Serie 2 | 470 | ECHAVE GABARAIN Maite | 00:14:50,08 | (em:48) +00:00:00,00 | 00:01:31,26 | 0 | ||
| 17 | 9 Serie 2 | 452 | BAUZA VICENS Aida caterina | 00:14:53,25 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:34,43 | 0 | ||
| 18 | 28 Serie 2 | 472 | BLASCO VELASCO Laura | 00:14:58,32 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:01:39,50 | 0 | ||
| 19 | 13 Serie 2 | 456 | MONTERO PASCUAL Celia | 00:15:12,11 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:53,29 | 0 | ||
| 20 | 14 Serie 2 | 457 | SANCHEZ ALBEROLA Andrea | 00:15:14,26 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:01:55,44 | 0 | ||
| 21 | 19 Serie 2 | 463 | RUIZ ARRUTI Paula | 00:15:25,47 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:06,65 | 0 | ||
| 22 | 30 Serie 2 | 474 | HERNANDEZ VELLISCA Lucia | 00:15:38,26 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:02:19,44 | 0 | ||
| 23 | 16 Serie 2 | 460 | LOPEZ LARRAURI Eva maria | 00:15:39,59 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:02:20,77 | 0 | ||
| 24 | 15 Serie 2 | 459 | DEL ALAMO ROBLEDO Emma | 00:15:53,83 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:02:35,01 | 0 | ||
| 25 | 32 Serie 2 | 476 | ROMERO GOMEZ Valeria | 00:15:56,17 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:02:37,35 | 0 | ||
| 26 | 18 Serie 2 | 462 | ESCUDERO MARTINEZ Lucia | 00:16:08,29 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:02:49,47 | 0 | ||
| 27 | 17 Serie 2 | 461 | RAMO REYJOLY Ines | 00:16:10,52 | (em:58) +00:00:00,00 | 00:02:51,70 | 0 | ||
| 28 | 31 Serie 2 | 475 | VINUESA ALMARAZ Lorena | 00:16:20,30 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:03:01,48 | 0 | OOC | |
| 29 | 22 Serie 2 | 466 | ALONSO PEREZ Susana | 00:16:22,92 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:03:04,10 | 0 | OOC | |
| 30 | 20 Serie 2 | 464 | VIA FERNANDEZ Emma | 00:16:28,98 | (em:44) +00:00:00,00 | 00:03:10,16 | 0 | OOC | |
| 31 | 0 Serie 2 | 465 | PELACHS MASANAS Laia | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 32 | 0 Serie 2 | 468 | PEREZ RIAL Maria | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  