| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 Final | 826 | DOMINGUEZ MARTIN Noel | 00:23:09,17 | (em:26) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Final | 792 | DURO PICHEL Jaime | 00:23:21,91 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:12,74 | 0 | ||
| 3 | 49 Final | 840 | SIEIRO BARREIRO Adrian | 00:23:42,59 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:00:33,42 | 0 | ||
| 4 | 4 Final | 795 | GARRIDO BARBOSA Manuel | 00:23:47,62 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:00:38,45 | 0 | ||
| 5 | 33 Final | 824 | CAMPOS GARCIA Manuel antonio | 00:23:55,37 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:46,20 | 0 | ||
| 6 | 3 Final | 794 | CALVO MOYA Ignacio | 00:24:23,02 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:01:13,85 | 0 | ||
| 7 | 34 Final | 825 | ROMERO FRAGA Diego | 00:24:36,02 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:01:26,85 | 0 | ||
| 8 | 2 Final | 793 | BUSTO BANDIN Fernando | 00:24:41,83 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:01:32,66 | 0 | ||
| 9 | 6 Final | 797 | MORENO COSTALES Gonzalo | 00:24:45,29 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:36,12 | 0 | ||
| 10 | 50 Final | 841 | FONTAN SEÑORANS Manuel | 00:24:54,33 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:45,16 | 0 | ||
| 11 | 36 Final | 827 | BARREIRO HERMELO David | 00:24:57,28 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:48,11 | 0 | ||
| 12 | 5 Final | 796 | ZAKHAROV Andrii | 00:25:10,58 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:02:01,41 | 0 | ||
| 13 | 7 Final | 798 | GRAÑA BLANCO Oscar | 00:25:14,40 | (em:49) +00:00:00,00 | 00:02:05,23 | 0 | ||
| 14 | 31 Final | 822 | MARTINEZ ESTEVEZ Pablo | 00:25:24,92 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:02:15,75 | 0 | ||
| 15 | 8 Final | 799 | MIGUENS SANCHEZ Diego | 00:25:27,09 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:02:17,92 | 0 | ||
| 16 | 21 Final | 812 | POSE BUSTO Adrian | 00:25:28,40 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:02:19,23 | 0 | ||
| 17 | 55 Final | 846 | MARTINEZ GARCIA Jaime | 00:25:36,85 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:02:27,68 | 0 | ||
| 18 | 39 Final | 830 | EDREIRA TORRES Adrian | 00:25:47,16 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:02:37,99 | 0 | ||
| 19 | 30 Final | 821 | GARCIA DE SOLA LLAMAS Pablo | 00:25:51,64 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:02:42,47 | 0 | ||
| 20 | 12 Final | 803 | RODRIGUEZ MARTIN Juan | 00:25:58,25 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:02:49,08 | 0 | ||
| 21 | 51 Final | 842 | VALES FERNANDEZ Xose francisco | 00:26:02,75 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:02:53,58 | 0 | ||
| 22 | 10 Final | 801 | GUERRA BELLO Luis yasser | 00:26:06,78 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:02:57,61 | 0 | ||
| 23 | 9 Final | 800 | SUAREZ DIAZ Diego | 00:26:07,81 | (em:41) +00:00:00,00 | 00:02:58,64 | 0 | ||
| 24 | 42 Final | 833 | ALONSO ALONSO Alejandro | 00:26:36,93 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:03:27,76 | 0 | ||
| 25 | 16 Final | 807 | SANCHEZ SANCHEZ Jose manuel | 00:26:42,25 | (em:41) +00:00:00,00 | 00:03:33,08 | 0 | ||
| 26 | 52 Final | 843 | BERNAL IGLESIAS Javier | 00:26:46,27 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:03:37,10 | 0 | ||
| 27 | 11 Final | 802 | MENENDEZ GONZALEZ Rafael | 00:26:47,66 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:03:38,49 | 0 | ||
| 28 | 14 Final | 805 | GARCIA VIDAL Yeray | 00:26:48,71 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:03:39,54 | 0 | ||
| 29 | 13 Final | 804 | RODRIGUEZ RICA Alvaro | 00:27:01,12 | (em:48) +00:00:00,00 | 00:03:51,95 | 0 | ||
| 30 | 20 Final | 811 | JEREZ MUÑOZ Alejandro | 00:27:02,99 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:03:53,82 | 0 | ||
| 31 | 46 Final | 837 | COURDENT Floryan | 00:27:05,37 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:03:56,20 | 0 | ||
| 32 | 19 Final | 810 | LOBILLO VILELA Javier | 00:27:09,47 | (em:52) +00:00:00,00 | 00:04:00,30 | 0 | ||
| 33 | 47 Final | 838 | VELEZ GARCIA Jorge | 00:27:09,71 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:04:00,54 | 0 | ||
| 34 | 45 Final | 836 | ALCALDE DEL SANTO Samuel | 00:27:23,13 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:04:13,96 | 0 | ||
| 35 | 15 Final | 806 | SERRANO MARTINEZ Julian | 00:27:24,32 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:04:15,15 | 0 | ||
| 36 | 41 Final | 832 | GRAÑA ALONSO Pablo | 00:27:26,67 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:04:17,50 | 0 | ||
| 37 | 37 Final | 828 | GARCIA ALLEGUE Celestino david | 00:27:28,79 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:04:19,62 | 0 | ||
| 38 | 40 Final | 831 | CORREA CARBALLO Vicente | 00:27:38,22 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:04:29,05 | 0 | ||
| 39 | 17 Final | 808 | JEREZ MUÑOZ German | 00:27:40,21 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:04:31,04 | 0 | ||
| 40 | 53 Final | 844 | VEGA VEGA Carlos | 00:27:41,55 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:04:32,38 | 0 | ||
| 41 | 43 Final | 834 | OSMA CULEBRAS Jose oscar | 00:27:47,68 | (em:46) +00:00:00,00 | 00:04:38,51 | 0 | ||
| 42 | 29 Final | 820 | PEREZ LOPEZ Andres | 00:27:48,81 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:04:39,64 | 0 | ||
| 43 | 54 Final | 845 | FERNANDEZ DE MESA GALAN Javier | 00:28:00,01 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:04:50,84 | 0 | ||
| 44 | 22 Final | 813 | LABARCA RIOS Eduyn | 00:28:01,70 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:04:52,53 | 0 | ||
| 45 | 26 Final | 817 | MARTIN VALLE Angel | 00:28:02,51 | (em:64) +00:00:00,00 | 00:04:53,34 | 0 | ||
| 46 | 23 Final | 814 | MARTIN GARCES Jesus | 00:28:06,95 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:04:57,78 | 0 | ||
| 47 | 48 Final | 839 | LUENGO ALARCON Francisco | 00:28:19,34 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:05:10,17 | 0 | OOC | |
| 48 | 27 Final | 818 | MILLAN SANMARTIN Javier | 00:28:22,75 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:05:13,58 | 0 | OOC | |
| 49 | 25 Final | 816 | LUELMO VILLASECO Jose ramon | 00:28:34,92 | (em:49) +00:00:00,00 | 00:05:25,75 | 0 | OOC | |
| 50 | 18 Final | 809 | DOMINGUEZ MORGADO Ricardo | 00:28:38,86 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:05:29,69 | 0 | OOC | |
| 51 | 28 Final | 819 | KHATTALI Ghailene | 00:28:42,24 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:05:33,07 | 0 | OOC | |
| 52 | 24 Final | 815 | PEREZ ROMERO Juan | 00:28:46,09 | (em:33) +00:00:00,00 | 00:05:36,92 | 0 | OOC | |
| 53 | 44 Final | 835 | VILLA SANTOS Isaac | 00:28:48,21 | (em:44) +00:00:00,00 | 00:05:39,04 | 0 | OOC | |
| 54 | 32 Final | 823 | PEREZ ROMERO Pablo | 00:28:54,16 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:05:44,99 | 0 | OOC | |
| 55 | 38 Final | 829 | SALVADORES LOPEZ Enrique | 00:29:06,25 | (em:49) +00:00:00,00 | 00:05:57,08 | 0 | OOC | 
 
  