| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 1 | BLANCO CALDERON Claudia | 00:13:48,60 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | 2 | MOREIRA GARCIA Natalia | 00:13:49,54 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,94 | 0 | ||
| 3 | 4 Serie 1 | 4 | GARCIA GARCIA Sara | 00:13:59,77 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,17 | 0 | ||
| 4 | 41 Serie 1 | 41 | TRINIDAD DEL HOYO Telma | 00:14:12,56 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:23,96 | 0 | ||
| 5 | 24 Serie 1 | 24 | CORREDOIRA FERNANDEZ Iris | 00:14:13,40 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:24,80 | 0 | ||
| 6 | 8 Serie 1 | 8 | SANMARTIN RUIZ Danae | 00:14:22,66 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:34,06 | 0 | ||
| 7 | 43 Serie 1 | 43 | SANCHEZ GRANADO Carmen | 00:14:25,27 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:36,67 | 0 | ||
| 8 | 45 Serie 1 | 45 | MARTINENA IRISARRI Ana | 00:14:25,93 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:37,33 | 0 | ||
| 9 | 34 Serie 1 | 34 | JIMENEZ COLMARD Andrea | 00:14:28,94 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:40,34 | 0 | ||
| 10 | 3 Serie 1 | 3 | LLORENTE LUENGO Ana | 00:14:41,48 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:52,88 | 0 | ||
| 11 | 7 Serie 1 | 7 | LATA CAGIAO Maria | 00:14:42,23 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:53,63 | 0 | ||
| 12 | 15 Serie 1 | 15 | MADRID GARCIA Irene | 00:14:43,09 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:54,49 | 0 | ||
| 13 | 38 Serie 1 | 38 | GALLEGO ARRIBAS Maria | 00:14:53,25 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:04,65 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 1 | 6 | JAUME MUNAR Blanca | 00:14:56,97 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:08,37 | 0 | ||
| 15 | 19 Serie 1 | 19 | LODEIRO CABADO Lucia | 00:14:58,23 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:09,63 | 0 | ||
| 16 | 27 Serie 1 | 27 | RODRIGUEZ CAZZULI Valentina | 00:15:00,27 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:11,67 | 0 | ||
| 17 | 5 Serie 1 | 5 | DACOSTA FANDIÑO Sabela | 00:15:02,15 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:13,55 | 0 | ||
| 18 | 32 Serie 1 | 32 | HENRIQUES DA SILVA Karla | 00:15:03,95 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:15,35 | 0 | ||
| 19 | 10 Serie 1 | 10 | GOVANTES HERNANDEZ Angela | 00:15:04,37 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:15,77 | 0 | ||
| 20 | 30 Serie 1 | 30 | NUÑEZ IRULEGI Enara | 00:15:06,39 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:17,79 | 0 | ||
| 21 | 20 Serie 1 | 20 | OTERO BOUBETA Lucia | 00:15:08,94 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:20,34 | 0 | ||
| 22 | 9 Serie 1 | 9 | ALONSO ANDRES Cristina | 00:15:11,83 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:23,23 | 0 | ||
| 23 | 33 Serie 1 | 33 | SOUTELO GONZALEZ Sabela | 00:15:12,42 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:23,82 | 0 | ||
| 24 | 17 Serie 1 | 17 | MAYOR SANCHEZ Anna | 00:15:12,82 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:24,22 | 0 | ||
| 25 | 23 Serie 1 | 23 | LIBANO SANCHEZ Izar | 00:15:14,83 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:26,23 | 0 | ||
| 26 | 37 Serie 1 | 37 | BLAZQUEZ GARCIA Aitana | 00:15:17,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:28,79 | 0 | ||
| 27 | 28 Serie 1 | 28 | PICA RUIZ Alejandra | 00:15:36,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:47,52 | 0 | ||
| 28 | 14 Serie 1 | 14 | COLLAZO CORTEGOSO Iris | 00:15:40,39 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:51,79 | 0 | ||
| 29 | 21 Serie 1 | 21 | BARRIENTOS TRANCHO Marina | 00:15:41,95 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:53,35 | 0 | ||
| 30 | 16 Serie 1 | 16 | FONTELA LEON Isabel | 00:15:44,81 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:56,21 | 0 | ||
| 31 | 13 Serie 1 | 13 | PEREZ BELENGUER Elena | 00:15:47,09 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:58,49 | 0 | ||
| 32 | 11 Serie 1 | 11 | BLANCO CORTES Alma | 00:15:54,05 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:05,45 | 0 | ||
| 33 | 44 Serie 1 | 44 | VILLAROYA CESTER Nerea | 00:15:56,16 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:07,56 | 0 | ||
| 34 | 22 Serie 1 | 22 | PALENZUELA YAGUE Jone | 00:16:02,43 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:13,83 | 0 | ||
| 35 | 12 Serie 1 | 12 | RODRIGUEZ PINTOS Lara | 00:16:06,16 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:17,56 | 0 | ||
| 36 | 25 Serie 1 | 25 | SCHUTZE GARCÍA Daniela | 00:16:06,60 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:18,00 | 0 | ||
| 37 | 36 Serie 1 | 36 | IRURETAGOIENA ETXABE Izar | 00:16:08,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:19,92 | 0 | ||
| 38 | 42 Serie 1 | 42 | GONZALEZ SIERRA Xiana | 00:16:10,74 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:22,14 | 0 | ||
| 39 | 40 Serie 1 | 40 | FRAGA VALES Nerea | 00:16:14,60 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:26,00 | 0 | ||
| 40 | 29 Serie 1 | 29 | STREIKOVA Veronyka | 00:16:21,17 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:32,57 | 0 | ||
| 41 | 35 Serie 1 | 35 | PEREZ MARTIN Alba | 00:16:22,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:33,92 | 0 | ||
| 42 | 31 Serie 1 | 31 | JUAREZ IVORRA Aitana | 00:16:28,88 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:40,28 | 0 | ||
| 43 | 39 Serie 1 | 39 | ROMÁN LEÓN Blanca | 00:16:35,53 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:46,93 | 0 | ||
| 44 | 26 Serie 1 | 26 | OTERO RODRIGUEZ Sara | 00:16:42,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:53,60 | 0 | ||
| 45 | 18 Serie 1 | 18 | OBAYA GARCIA Candela | 00:16:50,49 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:03:01,89 | 0 | OOC | 
 
  