| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | 48 | FIGAREDO RAMOS Laura | 00:13:44,90 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 2 | 47 | LLERA SERRANO Celia | 00:13:45,20 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,30 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 2 | 46 | MARTINEZ KOSHYTSKA Maria | 00:13:48,83 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:03,93 | 0 | ||
| 4 | 28 Serie 2 | 73 | PARADA PIÑEIRO Sofia | 00:14:05,99 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:21,09 | 0 | ||
| 5 | 15 Serie 2 | 60 | FONSECA JOVER Aida | 00:14:06,45 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:21,55 | 0 | ||
| 6 | 6 Serie 2 | 51 | FERNANDEZ BEDIA Paula | 00:14:07,21 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:22,31 | 0 | ||
| 7 | 17 Serie 2 | 62 | AIZPIOLEA MACHADO Eneritz | 00:14:08,85 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:23,95 | 0 | ||
| 8 | 8 Serie 2 | 53 | FERNANDEZ DOCHERTY Emily | 00:14:20,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:35,12 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 2 | 50 | MATEOS CANO Valeria | 00:14:21,44 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:36,54 | 0 | ||
| 10 | 10 Serie 2 | 55 | ROSSELLO GARCIA Marta | 00:14:25,78 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:40,88 | 0 | ||
| 11 | 35 Serie 2 | 80 | ALCALDE JIMENEZ Carla | 00:14:27,31 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:42,41 | 0 | ||
| 12 | 4 Serie 2 | 49 | RUBIO CANALES Carmen | 00:14:28,47 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:43,57 | 0 | ||
| 13 | 33 Serie 2 | 78 | PEREZ CHAN Lorena | 00:14:29,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:44,22 | 0 | ||
| 14 | 9 Serie 2 | 54 | CARRERAS VALVERDE Ana | 00:14:30,33 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:45,43 | 0 | ||
| 15 | 13 Serie 2 | 58 | TEJERO MUÑOZ Ariadna | 00:14:44,06 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:59,16 | 0 | ||
| 16 | 23 Serie 2 | 68 | VISCARRET PLATON Paola | 00:14:45,18 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:00,28 | 0 | ||
| 17 | 11 Serie 2 | 56 | PALMER JAUME Aina | 00:14:51,89 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:06,99 | 0 | ||
| 18 | 39 Serie 2 | 84 | GIRALDA DEL CAMPO Marina | 00:14:52,72 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:07,82 | 0 | ||
| 19 | 16 Serie 2 | 61 | RODRIGUEZ NAVARRO Martina | 00:14:54,33 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:09,43 | 0 | ||
| 20 | 7 Serie 2 | 52 | SANCHEZ MONTEJO Yaiza | 00:15:00,35 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:15,45 | 0 | ||
| 21 | 25 Serie 2 | 70 | PAZOS GONZALEZ Zaira | 00:15:05,24 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:20,34 | 0 | ||
| 22 | 44 Serie 2 | 89 | GUADAÑO KELLER Carmen | 00:15:06,58 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:21,68 | 0 | ||
| 23 | 14 Serie 2 | 59 | ALVAREZ DIAZ Naia | 00:15:09,44 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:24,54 | 0 | ||
| 24 | 43 Serie 2 | 88 | ARANA MAROTO Nora | 00:15:10,55 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:25,65 | 0 | ||
| 25 | 42 Serie 2 | 87 | VICENTE HERNANDEZ Sara | 00:15:17,53 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:32,63 | 0 | ||
| 26 | 22 Serie 2 | 67 | UZKUDUN SAIZABAL Maddi | 00:15:18,88 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:33,98 | 0 | ||
| 27 | 21 Serie 2 | 66 | FRANCOS VAZQUEZ Lucia | 00:15:22,47 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:37,57 | 0 | ||
| 28 | 19 Serie 2 | 64 | SEVA REOS Claudia | 00:15:29,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:44,14 | 0 | ||
| 29 | 37 Serie 2 | 82 | BLANCO CAPAPAY Amagoia | 00:15:32,31 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:47,41 | 0 | ||
| 30 | 30 Serie 2 | 75 | LOPEZ CASPER Djamila hilda | 00:15:35,89 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:50,99 | 0 | ||
| 31 | 38 Serie 2 | 83 | PEREZ GARCIA Saioa | 00:15:39,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:54,22 | 0 | ||
| 32 | 26 Serie 2 | 71 | ALONSO ERAUSQUIN Ioar | 00:15:40,78 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:55,88 | 0 | ||
| 33 | 18 Serie 2 | 63 | PAZ VAZQUEZ Daniela | 00:15:43,85 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:58,95 | 0 | ||
| 34 | 34 Serie 2 | 79 | GEORGIEVA VELEVA Nikol | 00:15:47,40 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:02,50 | 0 | ||
| 35 | 20 Serie 2 | 65 | MARTOS IGLESIAS Nayra | 00:15:49,61 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:04,71 | 0 | ||
| 36 | 40 Serie 2 | 85 | TRUJILLO ARTILLO Pilar | 00:15:55,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:10,30 | 0 | ||
| 37 | 32 Serie 2 | 77 | TORRES NEILA Candela | 00:16:04,35 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:19,45 | 0 | ||
| 38 | 36 Serie 2 | 81 | CARMONA ESCOBAR Olivia | 00:16:06,76 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:21,86 | 0 | ||
| 39 | 41 Serie 2 | 86 | ALVAREZ NIETO Cristina | 00:16:09,29 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:24,39 | 0 | ||
| 40 | 24 Serie 2 | 69 | HERRERO VALENCA Nina | 00:16:32,20 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:47,30 | 0 | ||
| 41 | 27 Serie 2 | 72 | ALEN BELLAS Carmen | 00:16:36,19 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:51,29 | 0 | ||
| 42 | 29 Serie 2 | 74 | PIDAL BARREÑADA Sara | 00:17:01,72 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:03:16,82 | 0 | OOC | |
| 43 | 12 Serie 2 | 57 | RIVERA GONZALEZ Sabela | 00:17:19,38 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:03:34,48 | 0 | OOC | 
 
  