| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | MARTINEZ KOSHYTSKA Maria SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 2 | 47 | LLERA SERRANO Celia CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 3 | 48 | FIGAREDO RAMOS Laura CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSAEL GAITERO | |
| 4 | 49 | RUBIO CANALES Carmen CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 5 | 50 | MATEOS CANO Valeria BLANCA CLUB DE PIRAGUISMO | |
| 6 | 51 | FERNANDEZ BEDIA Paula CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 7 | 52 | SANCHEZ MONTEJO Yaiza CD SALAMANCA CANOE KAYAK | |
| 8 | 53 | FERNANDEZ DOCHERTY Emily CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 9 | 54 | CARRERAS VALVERDE Ana CLUB MARITIMO DE MAHON | |
| 10 | 55 | ROSSELLO GARCIA Marta REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 11 | 56 | PALMER JAUME Aina REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 12 | 57 | RIVERA GONZALEZ Sabela CLUB RIA DE BETANZOS | |
| 13 | 58 | TEJERO MUÑOZ Ariadna CLUB PIRAGUISMO CASTELLDEFELS | |
| 14 | 59 | ALVAREZ DIAZ Naia CLUB DEPORTIVO BASICO PIRAGUA MADRID | |
| 15 | 60 | FONSECA JOVER Aida CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 16 | 61 | RODRIGUEZ NAVARRO Martina CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | |
| 17 | 62 | AIZPIOLEA MACHADO Eneritz CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | |
| 18 | 63 | PAZ VAZQUEZ Daniela CLUB RIA DE BETANZOS | |
| 19 | 64 | SEVA REOS Claudia CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA | |
| 20 | 65 | MARTOS IGLESIAS Nayra CLUB KAYAK SIERO | |
| 21 | 66 | FRANCOS VAZQUEZ Lucia CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 22 | 67 | UZKUDUN SAIZABAL Maddi ITXASGAIN ZUMAIAKO UROLA ITSASADAR PIRAGUISMO KLUB | |
| 23 | 68 | VISCARRET PLATON Paola CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 24 | 69 | HERRERO VALENCA Nina CLUB NAUTICO DE COBRES | |
| 25 | 70 | PAZOS GONZALEZ Zaira CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 26 | 71 | ALONSO ERAUSQUIN Ioar CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | |
| 27 | 72 | ALEN BELLAS Carmen CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | |
| 28 | 73 | PARADA PIÑEIRO Sofia CLUB DE PIRAGUISMO CP PORTONOVO | |
| 29 | 74 | PIDAL BARREÑADA Sara CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSAEL GAITERO | |
| 30 | 75 | LOPEZ CASPER Djamila hilda CLUB MARITIMO DE MAHON | |
| 31 | 76 | ALVAREZ VARELA Candela CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 32 | 77 | TORRES NEILA Candela ESCUELA PLACENTINA DE PIRAGUISMO | |
| 33 | 78 | PEREZ CHAN Lorena CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 34 | 79 | GEORGIEVA VELEVA Nikol CLUB PIRAGUISMO DUERO - ZAMORA | |
| 35 | 80 | ALCALDE JIMENEZ Carla CLUB PIRAGUISMO RIO JERTE | |
| 36 | 81 | CARMONA ESCOBAR Olivia ESCUELA PIRAGUISMO MAR MENOR | |
| 37 | 82 | BLANCO CAPAPAY Amagoia CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 38 | 83 | PEREZ GARCIA Saioa CLUB PIRAGUISMO GETXO/GETXO KAYAKA | |
| 39 | 84 | GIRALDA DEL CAMPO Marina CLUB PIRAGUISMO DUERO - ZAMORA | |
| 40 | 85 | TRUJILLO ARTILLO Pilar REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 41 | 86 | ALVAREZ NIETO Cristina REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 42 | 87 | VICENTE HERNANDEZ Sara CD SALAMANCA CANOE KAYAK | |
| 43 | 88 | ARANA MAROTO Nora CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | |
| 44 | 89 | GUADAÑO KELLER Carmen CLUB DEPORTIVO BASICO PIRAGUA MADRID | 
 
  