| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Final | 607 | CORBERA MUÑOZ Maria | 00:26:52,91 | (em:34) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Final | 606 | JACOME COUTO Antia | 00:27:56,58 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:03,67 | 0 | ||
| 3 | 11 Final | 611 | HERMOSO MACHO Ana isabel | 00:29:09,74 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:02:16,83 | 0 | ||
| 4 | 1 Final | 601 | SOUTELO GONZALEZ Cristina | 00:29:10,07 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:02:17,16 | 0 | ||
| 5 | 9 Final | 608 | ROYO RUBIO Sandra iballa | 00:29:47,40 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:02:54,49 | 0 | ||
| 6 | 2 Final | 602 | MARTIN ROJO Maria | 00:29:57,11 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:03:04,20 | 0 | ||
| 7 | 6 Final | 605 | COCO ROHDE Patricia | 00:31:40,04 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:04:47,13 | 0 | ||
| 8 | 5 Final | 604 | DOMINGUEZ GARCIA Paula | 00:33:05,32 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:06:12,41 | 0 | OOC | |
| 9 | 3 Final | 610 | CONDE FRANCO Noa | 00:33:14,85 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:06:21,94 | 0 | OOC | |
| 10 | 4 Final | 603 | BAREA SOSA Ana | 00:33:18,55 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:06:25,64 | 0 | OOC | |
| 11 | 12 Final | 612 | ASENSIO BOJ Ana | 00:37:07,70 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:10:14,79 | 0 | OOC | |
| 12 | 0 Final | 609 | ROMERO REY Iria | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  