| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final | 731 | VALLE GALLARDO Juan antonio | 00:24:42,44 | (em:48) +00:00:00,00 | 105 | UC | ||
| 2 | 8 Final | 738 | MARTINEZ ADEGA Nicolas | 00:24:44,33 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:01,89 | 101 | ||
| 3 | 2 Final | 732 | TERZADO MODIA Marcos | 00:25:23,41 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:40,97 | 97 | ||
| 4 | 13 Final | 743 | GOMEZ NUÑEZ Juan antonio | 00:25:34,19 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:00:51,75 | 96 | ||
| 5 | 5 Final | 735 | MOSQUERA RIAL Adrian | 00:26:06,59 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:24,15 | 95 | ||
| 6 | 3 Final | 733 | MARTINEZ VERAS Celso | 00:26:29,53 | (em:67) +00:00:00,00 | 00:01:47,09 | 94 | ||
| 7 | 9 Final | 739 | BLANCO GONZALEZ Raul | 00:27:30,80 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:02:48,36 | 93 | ||
| 8 | 4 Final | 734 | BESADA UHIA Silvestre | 00:27:47,28 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:03:04,84 | 92 | ||
| 9 | 7 Final | 737 | PEREZ ALVAREZ Pablo | 00:27:48,45 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:03:06,01 | 0 | ||
| 10 | 17 Final | 747 | PI?EIRO BUDI?O Jos? javier | 00:28:06,70 | (em:41) +00:00:00,00 | 00:03:24,26 | 0 | ||
| 11 | 6 Final | 736 | CA?ETE RODRIGUEZ Jesus miguel | 00:29:42,87 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:05:00,43 | 0 | OOC | |
| 12 | 10 Final | 740 | CARRASCO GARCIA Fernando | 00:29:58,14 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:05:15,70 | 0 | OOC | |
| 13 | 14 Final | 744 | ARRIETA DUBEN Alexis ezequiel | 00:31:18,81 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:06:36,37 | 0 | OOC | |
| 14 | 11 Final | 741 | LÓPEZ PÉREZ Luis miguel | 00:31:27,14 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:06:44,70 | 0 | OOC | |
| 15 | 15 Final | 745 | VEGA RODRIGUEZ Jesus | 00:32:12,43 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:07:29,99 | 0 | OOC | |
| 16 | 16 Final | 746 | GONZÁLEZ BOLUDA Alvaro | 00:34:48,00 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:10:05,56 | 0 | OOC | |
| 17 | 12 Final | 742 | NOGUES RODRIGUEZ Alejandro | 00:35:41,09 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:10:58,65 | 0 | OOC | 
 
  