| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 308 | LLERA SERRANO Alberto | 00:12:00,95 | (em:23) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | 309 | LOPEZ GONZALEZ Martin | 00:12:14,92 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:13,97 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 1 | 310 | ESTEBANEZ SANTIAGO Daniel | 00:12:16,00 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:15,05 | 0 | ||
| 4 | 11 Serie 1 | 318 | GARCIA ROMAN Javier | 00:12:17,03 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:16,08 | 0 | ||
| 5 | 23 Serie 1 | 330 | LAGO ALVAREZ Diego | 00:12:17,76 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:16,81 | 0 | ||
| 6 | 25 Serie 1 | 332 | GORRITI MONTERROSO Martin | 00:12:19,16 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:18,21 | 0 | ||
| 7 | 51 Serie 1 | 358 | CASTILLA RODRIGUEZ Ruben | 00:12:20,29 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:19,34 | 0 | ||
| 8 | 8 Serie 1 | 315 | ALIAGA MONTAGUD Izan | 00:12:21,95 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:21,00 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 1 | 312 | GARCIA GALLEGO Ruben | 00:12:27,80 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:26,85 | 0 | ||
| 10 | 4 Serie 1 | 311 | MARTINEZ KOSHYTSKA Marc | 00:12:29,10 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:28,15 | 0 | ||
| 11 | 42 Serie 1 | 349 | AGUILAR MARTIN Arturo | 00:12:32,70 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:31,75 | 0 | ||
| 12 | 7 Serie 1 | 314 | CIFRE PASCUAL Josep joan | 00:12:39,33 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:38,38 | 0 | ||
| 13 | 9 Serie 1 | 316 | GONZALEZ SEDES Bruno | 00:12:44,41 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:43,46 | 0 | ||
| 14 | 29 Serie 1 | 336 | DEVESA FERNANDEZ Victor | 00:12:45,08 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:44,13 | 0 | ||
| 15 | 43 Serie 1 | 350 | MUÑOZ BENAVENTE Diego | 00:12:45,82 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:44,87 | 0 | ||
| 16 | 17 Serie 1 | 324 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ Antonio | 00:12:46,55 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:45,60 | 0 | ||
| 17 | 12 Serie 1 | 319 | BLANCO POCIÑA Roi | 00:12:47,58 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:46,63 | 0 | ||
| 18 | 19 Serie 1 | 326 | DIMITROV NAYDOV Spas | 00:12:48,02 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:47,07 | 0 | ||
| 19 | 26 Serie 1 | 333 | ROSCO GARCIA Pablo | 00:12:48,30 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:47,35 | 0 | ||
| 20 | 52 Serie 1 | 359 | ST MARY Pablo | 00:12:51,14 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:50,19 | 0 | ||
| 21 | 15 Serie 1 | 322 | GONZALEZ SERRANO Alejandro | 00:12:53,65 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:52,70 | 0 | ||
| 22 | 40 Serie 1 | 347 | VELAZQUEZ BOLLULLO Diego | 00:12:57,15 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:56,20 | 0 | ||
| 23 | 32 Serie 1 | 339 | DOMINGUEZ CATALA Sergio | 00:13:00,11 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:59,16 | 0 | ||
| 24 | 10 Serie 1 | 317 | TORRESCUSA MARQUEZ Francisco jose | 00:13:01,45 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:00,50 | 0 | ||
| 25 | 13 Serie 1 | 320 | MARTINEZ MONTEAGUDO Victor | 00:13:04,28 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:03,33 | 0 | ||
| 26 | 46 Serie 1 | 353 | GRIJALBA SAN JULIAN Moises | 00:13:06,89 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:05,94 | 0 | ||
| 27 | 44 Serie 1 | 351 | ROMERO GOMEZ Pablo | 00:13:13,76 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:12,81 | 0 | ||
| 28 | 39 Serie 1 | 346 | PRADA PEREZ C Raul | 00:13:17,34 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:16,39 | 0 | ||
| 29 | 21 Serie 1 | 328 | FERNANDEZ BALADO Diego | 00:13:18,70 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:17,75 | 0 | ||
| 30 | 35 Serie 1 | 342 | CORRALES FERNANDEZ Raul | 00:13:20,27 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:19,32 | 0 | ||
| 31 | 20 Serie 1 | 327 | PASCUAL SEGRELLES Antonio | 00:13:22,05 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:21,10 | 0 | ||
| 32 | 50 Serie 1 | 357 | ORIA ALBELDA Enrique | 00:13:23,26 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:22,31 | 0 | ||
| 33 | 18 Serie 1 | 325 | PLATERO DONOSO Aimar | 00:13:25,36 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:24,41 | 0 | ||
| 34 | 41 Serie 1 | 348 | GALLEGO ABILLEIRA Pablo | 00:13:28,38 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:27,43 | 0 | ||
| 35 | 34 Serie 1 | 341 | PERIS PERIS Josep | 00:13:29,41 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:28,46 | 0 | ||
| 36 | 38 Serie 1 | 345 | GIADAS COUSELO Aaron | 00:13:30,76 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:29,81 | 0 | ||
| 37 | 22 Serie 1 | 329 | AMOSTEGI IZAGIRRE Unai | 00:13:31,64 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:30,69 | 0 | ||
| 38 | 16 Serie 1 | 323 | FRANCO VARELA Miguel anxo | 00:13:32,91 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:31,96 | 0 | ||
| 39 | 49 Serie 1 | 356 | MAGDALENA QUIÑONES Diego | 00:13:33,58 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:32,63 | 0 | ||
| 40 | 14 Serie 1 | 321 | MARTIN RAMAJO Pablo | 00:13:35,70 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:34,75 | 0 | ||
| 41 | 45 Serie 1 | 352 | FERRER FERNANDEZ Xabier | 00:13:42,93 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:41,98 | 0 | ||
| 42 | 48 Serie 1 | 355 | ALVAREZ BECERRIL Alejandro | 00:13:43,53 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:42,58 | 0 | ||
| 43 | 30 Serie 1 | 337 | GROHMANN PEREZ Alvaro | 00:13:51,19 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:50,24 | 0 | ||
| 44 | 31 Serie 1 | 338 | MOLINA MARTINEZ Saulo | 00:13:52,21 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:51,26 | 0 | ||
| 45 | 33 Serie 1 | 340 | MIRANDA PEREZ Martin | 00:13:58,43 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:57,48 | 0 | ||
| 46 | 28 Serie 1 | 335 | MOLINA MOTOS Pablo | 00:13:59,47 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:58,52 | 0 | ||
| 47 | 36 Serie 1 | 343 | GONZALEZ RUIZ Ferran | 00:14:01,04 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:02:00,09 | 0 | ||
| 48 | 24 Serie 1 | 331 | IVORRA LORENZO Pau | 00:14:10,42 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:09,47 | 0 | ||
| 49 | 27 Serie 1 | 334 | QUINTANA MUZA Aythami | 00:14:17,72 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:02:16,77 | 0 | ||
| 50 | 47 Serie 1 | 354 | GOMEZ ALMENDRAL Hugo | 00:14:36,05 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:02:35,10 | 0 | ||
| 51 | 37 Serie 1 | 344 | RAMOS FERNANDEZ DE MOLINA Jose maria | 00:14:59,57 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:02:58,62 | 0 | ||
| 52 | 6 Serie 1 | 313 | VEIGA PEREZ Iker | 00:15:23,56 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:22,61 | 0 | OOC | 
 
  