| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 360 | FERNANDEZ BEDIA Diego CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 2 | 361 | GORIBAR ECHEVARRIA Ernesto CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 3 | 362 | CABALLERO HERNANDEZ Marcos CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGUISMO | |
| 4 | 363 | CAO HERVA Anton CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 5 | 364 | GARCIA MARTINEZ Iago CLUB KAYAK FOZ | |
| 6 | 365 | DOMINGUEZ FIGUEIRA Mauro CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 7 | 366 | ROSSELLO GARCIA Joan REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 8 | 367 | ROUCO RODRIGUEZ Miguel CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 9 | 368 | DOBARRO GONZALEZ Felipe CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | |
| 10 | 369 | MARTINEZ LOPEZ Pablo CLUB DEPORTIVO DE PIRAGUISMO DE TUDELA DE DUERO | |
| 11 | 370 | MARTINEZ LACASTA Ibai CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 12 | 371 | PEREDA DOMINGO Sergio CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL REMO | |
| 13 | 372 | SANTOS CRIADO SORS Jaime CLUB D FUENTES CARRIONAS-UEMC | |
| 14 | 373 | URDIROZ AGATI Francesco CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 15 | 374 | OLIVARES OSMA Roberto CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 16 | 375 | FRANCO ESCUDERO Ruben CLUB DEPORTIVO CISNE | |
| 17 | 376 | SANCHEZ FERNANDEZ Hector CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 18 | 377 | MASIA TRISTANTE Mario SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 19 | 378 | RUBIO CANALES Diego CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 20 | 379 | NEIRA REAL Adrian CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 21 | 380 | MARTINEZ ROIG Kiko SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 22 | 381 | PRENDES MENENDEZ Hugo CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 23 | 382 | MARTIN VADILLO Cesar CLUB PISUERGA DE VALLADOLID | |
| 24 | 383 | ORTEGA PARAPAR David maria CLUB DEPORTIVO ABEDUL ALJARAQUE | |
| 25 | 384 | POUSA NOVAS Manuel CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA | |
| 26 | 385 | MARTINEZ SUAREZ Diego CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 27 | 386 | ALVAREZ ALVAREZ Lucas CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 28 | 387 | FRANCO CASADO Nicomedes CLUB PIRAGUISMO BADAJOZ | |
| 29 | 388 | OTERO BOUBETA Pablo CLUB DE PIRAGUISMO CP PORTONOVO | |
| 30 | 389 | ALVAREZ FERNANDEZ Pelayo CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 31 | 390 | QUINTANA LABARTA Francisco jose CLUB AMIGOS DEL PIRAGUISMO DE CANARIAS | |
| 32 | 391 | JUARISTI LUIS Markel CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | |
| 33 | 392 | REGIDOR MARIN Alex CLUB PIRAGUISMO RIO JERTE | |
| 34 | 393 | FERNANDEZ SUAREZ Miguel CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 35 | 394 | JIMENEZ ESPEJO Sergio CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 36 | 395 | SANCHEZ VERCHILI Marc REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 37 | 396 | JORDE SOSA Angel CLUB PIRAGUISME SILLA | |
| 38 | 397 | LOPEZ AGUILAR Manuel CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 39 | 398 | ECHARRI ALVAREZ Luca CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 40 | 399 | GARCIA DEL VAL Ibai CLUB PIRAGUISMO ANTARES | |
| 41 | 400 | SANCHEZ GARCIA Manuel jesus REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 42 | 401 | HORREO HEVIA Miguel SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | |
| 43 | 402 | SANCHEZ LARMA Sergio CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS | |
| 44 | 403 | PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 45 | 404 | VARGAS VILLALBA Juan jose REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 46 | 405 | ARENAS SILVERIO Edgar CLUB NAUTICO ENSIDESA | |
| 47 | 406 | ARGUELLES ALVAREZ Izan CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 48 | 407 | ALLEGUE PENA Oscar juan CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 49 | 408 | SANCHEZBEATO BELTRAN Juan carlos CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 50 | 409 | FERNANDEZ VAZQUEZ Daniel CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO | |
| 51 | 410 | OLIVARES ALONSO David CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | 
 
  