| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | LLERA SERRANO Alberto CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 2 | 360 | FERNANDEZ BEDIA Diego CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 3 | 361 | GORIBAR ECHEVARRIA Ernesto CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 4 | 368 | DOBARRO GONZALEZ Felipe CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | |
| 5 | 362 | CABALLERO HERNANDEZ Marcos CLUB RACING VALLADOLID DE PIRAGUISMO | |
| 6 | 393 | FERNANDEZ SUAREZ Miguel CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 7 | 364 | GARCIA MARTINEZ Iago CLUB KAYAK FOZ | |
| 8 | 309 | LOPEZ GONZALEZ Martin CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 9 | 363 | CAO HERVA Anton CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 10 | 310 | ESTEBANEZ SANTIAGO Daniel CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 11 | 318 | GARCIA ROMAN Javier CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 12 | 330 | LAGO ALVAREZ Diego CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 13 | 332 | GORRITI MONTERROSO Martin CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 14 | 358 | CASTILLA RODRIGUEZ Ruben CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 15 | 315 | ALIAGA MONTAGUD Izan CLUB DE PIRAGUISMO AS TORRES ROMERIA VIKINGA DE CA | |
| 16 | 365 | DOMINGUEZ FIGUEIRA Mauro CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 17 | 312 | GARCIA GALLEGO Ruben FERTIBERIA ASOCIACION ATLETICA AVILESINA | |
| 18 | 311 | MARTINEZ KOSHYTSKA Marc SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 19 | 407 | ALLEGUE PENA Oscar juan CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 20 | 349 | AGUILAR MARTIN Arturo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 21 | 403 | PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 22 | 314 | CIFRE PASCUAL Josep joan CLUB DE VELA PUERTO ANDRATX | |
| 23 | 377 | MASIA TRISTANTE Mario SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 24 | 397 | LOPEZ AGUILAR Manuel CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 25 | 406 | ARGUELLES ALVAREZ Izan CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 26 | 316 | GONZALEZ SEDES Bruno CLUB NAUTICO FIRRETE | |
| 27 | 336 | DEVESA FERNANDEZ Victor CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO | |
| 28 | 350 | MUÑOZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 29 | 371 | PEREDA DOMINGO Sergio CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL REMO | |
| 30 | 324 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ Antonio REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 31 | 319 | BLANCO POCIÑA Roi CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 32 | 326 | DIMITROV NAYDOV Spas CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL REMO | |
| 33 | 333 | ROSCO GARCIA Pablo CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 34 | 391 | JUARISTI LUIS Markel CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | |
| 35 | 400 | SANCHEZ GARCIA Manuel jesus REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 36 | 373 | URDIROZ AGATI Francesco CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 37 | 359 | ST MARY Pablo CLUB AMIGOS DEL PIRAGUISMO DE CANARIAS | |
| 38 | 366 | ROSSELLO GARCIA Joan REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 39 | 386 | ALVAREZ ALVAREZ Lucas CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | |
| 40 | 322 | GONZALEZ SERRANO Alejandro CLUB PIRAGUISMO TALAVERA TALAK | |
| 41 | 410 | OLIVARES ALONSO David CLUB DEPORTIVO BASICO DE PIRAGUISMO EL SELLA | |
| 42 | 347 | VELAZQUEZ BOLLULLO Diego REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 43 | 339 | DOMINGUEZ CATALA Sergio CLUB PISUERGA DE VALLADOLID | |
| 44 | 317 | TORRESCUSA MARQUEZ Francisco jose CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 45 | 379 | NEIRA REAL Adrian CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | |
| 46 | 320 | MARTINEZ MONTEAGUDO Victor CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 47 | 372 | SANTOS CRIADO SORS Jaime CLUB D FUENTES CARRIONAS-UEMC | |
| 48 | 353 | GRIJALBA SAN JULIAN Moises CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA-IRUÑEA PIRAGUISMOA | |
| 49 | 408 | SANCHEZBEATO BELTRAN Juan carlos CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 50 | 381 | PRENDES MENENDEZ Hugo CLUB LOS GORILAS DE CANDAS | |
| 51 | 394 | JIMENEZ ESPEJO Sergio CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 52 | 351 | ROMERO GOMEZ Pablo CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM | |
| 53 | 370 | MARTINEZ LACASTA Ibai CLUB NATACION PAMPLONA | |
| 54 | 395 | SANCHEZ VERCHILI Marc REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 55 | 380 | MARTINEZ ROIG Kiko SCOOTER CLUB ALGEMESI | |
| 56 | 409 | FERNANDEZ VAZQUEZ Daniel CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO | |
| 57 | 346 | PRADA PEREZ C Raul CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | |
| 58 | 367 | ROUCO RODRIGUEZ Miguel CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 59 | 328 | FERNANDEZ BALADO Diego CLUB RIA DE BETANZOS | |
| 60 | 342 | CORRALES FERNANDEZ Raul CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | 
 
  