| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 2 | 274 | PARAJA FERNANDEZ Maria | 00:13:36,99 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 2 | 275 | CORRAL DE CORO Carla | 00:13:38,04 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:01,05 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 2 | 276 | VAL CERDEIRA Lucia | 00:13:39,00 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:02,01 | 0 | ||
| 4 | 4 Serie 2 | 277 | REUS AROLA Maria | 00:13:40,05 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:03,06 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 2 | 279 | SOUTELO GONZALEZ Lucia | 00:13:42,35 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:05,36 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 2 | 278 | TUSET FERNANDEZ Llara | 00:14:04,25 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:27,26 | 0 | ||
| 7 | 29 Serie 2 | 302 | TENREIRO SUAREZ Lucia | 00:14:05,04 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:28,05 | 0 | ||
| 8 | 7 Serie 2 | 280 | MOLINA RETAMAL Josefa | 00:14:05,50 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:28,51 | 0 | ||
| 9 | 16 Serie 2 | 289 | LANDEIRA NOYA Antia | 00:14:06,74 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:29,75 | 0 | ||
| 10 | 31 Serie 2 | 304 | RODRIGUEZ ALONSO Andrea | 00:14:24,36 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:47,37 | 0 | ||
| 11 | 8 Serie 2 | 281 | PADILLA ZORNOZA Lidia | 00:14:25,58 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:48,59 | 0 | ||
| 12 | 21 Serie 2 | 294 | JUARISTI LUIS Malen | 00:14:32,36 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:55,37 | 0 | ||
| 13 | 9 Serie 2 | 282 | PAZ IGLESIAS Rocio | 00:14:34,15 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:57,16 | 0 | ||
| 14 | 19 Serie 2 | 292 | JULIA NOGUER Irma | 00:14:35,30 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:58,31 | 0 | ||
| 15 | 13 Serie 2 | 286 | GUIMAREY GOMEZ Marta | 00:14:46,16 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:09,17 | 0 | ||
| 16 | 20 Serie 2 | 293 | LIZARRAGA GOÑI Marina | 00:14:48,74 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:11,75 | 0 | ||
| 17 | 10 Serie 2 | 283 | FRANCO ROMERO Laura | 00:14:50,93 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:13,94 | 0 | ||
| 18 | 23 Serie 2 | 296 | SUAREZ OVALLE Noelia | 00:14:52,94 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:15,95 | 0 | ||
| 19 | 11 Serie 2 | 284 | HERMOSO MACHO Miriam | 00:15:01,89 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:24,90 | 0 | ||
| 20 | 26 Serie 2 | 299 | MARTIN HELLMUTH Cristina | 00:15:02,74 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:25,75 | 0 | ||
| 21 | 32 Serie 2 | 305 | GARCIA MUÑIZ Carlota | 00:15:06,57 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:29,58 | 0 | ||
| 22 | 18 Serie 2 | 291 | HERROJO LLORET Marta | 00:15:14,43 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:37,44 | 0 | ||
| 23 | 34 Serie 2 | 307 | RONCAL GOMEZ Marina | 00:15:15,17 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:38,18 | 0 | ||
| 24 | 24 Serie 2 | 297 | RIVAS GOMEZ Iria | 00:15:31,27 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:54,28 | 0 | ||
| 25 | 22 Serie 2 | 295 | DE LA SIERRA MARCOS Jimena | 00:15:31,91 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:54,92 | 0 | ||
| 26 | 17 Serie 2 | 290 | SEGOVIA CUESTA Laura | 00:15:32,94 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:01:55,95 | 0 | ||
| 27 | 25 Serie 2 | 298 | TORIBIO MUÑOZ Amalia | 00:15:38,14 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:01,15 | 0 | ||
| 28 | 30 Serie 2 | 303 | BUENO PRIETO Alba | 00:15:46,65 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:02:09,66 | 0 | ||
| 29 | 14 Serie 2 | 287 | LIÑARES IGLESIAS Ester | 00:15:56,50 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:02:19,51 | 0 | ||
| 30 | 27 Serie 2 | 300 | MORALES OJEDA Celia | 00:16:18,64 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:41,65 | 0 | ||
| 31 | 15 Serie 2 | 288 | DEVESA FERNANDEZ Enma | 00:17:17,38 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:03:40,39 | 0 | OOC | |
| 32 | 28 Serie 2 | 301 | REAL NARANJO Marina | 00:19:51,28 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:06:14,29 | 0 | OOC | |
| 33 | 0 Serie 2 | 306 | ALCANTARA ESPINOSA Helena de miguel | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 34 | 0 Serie 2 | 285 | IRAZU GARMENDIA Eider | (em:0) | 0 | CAN | 
 
  