| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final | 755 | GRIJALBA GUERRERO Daniel | 00:23:29,59 | (em:21) +00:00:00,00 | 105 | UC | ||
| 2 | 31 Final | 785 | CRESPO PENAS Pablo | 00:23:49,46 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:19,87 | 101 | ||
| 3 | 2 Final | 756 | TORRADO MOLLINEDO Pedro | 00:24:28,10 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:58,51 | 96 | ||
| 4 | 11 Final | 765 | RUIZ PICHARDO Juan | 00:24:53,78 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:24,19 | 95 | ||
| 5 | 5 Final | 759 | SANCHEZ IZQUIERDO Dario | 00:24:59,68 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:30,09 | 94 | ||
| 6 | 4 Final | 758 | PICON VOCES Carlos gutier | 00:25:05,91 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:36,32 | 93 | ||
| 7 | 8 Final | 762 | LOPEZ BELINCHON Carlos | 00:25:16,21 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:46,62 | 92 | ||
| 8 | 10 Final | 764 | VELASCO VALIENTE Izan | 00:25:28,08 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:58,49 | 91 | ||
| 9 | 6 Final | 760 | SANCHEZ BERNAL Carlos | 00:25:38,62 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:02:09,03 | 90 | ||
| 10 | 15 Final | 769 | ANTUNEZ IGLESIAS Marcos | 00:25:50,75 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:02:21,16 | 89 | ||
| 11 | 26 Final | 780 | OLIVARES OSMA David | 00:25:58,00 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:28,41 | 88 | ||
| 12 | 34 Final | 788 | ARAUJO RODRIGUEZ Roque manuel | 00:26:03,83 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:34,24 | 87 | ||
| 13 | 32 Final | 786 | EXPOSITO RIAL Martin | 00:26:15,74 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:46,15 | 86 | ||
| 14 | 3 Final | 757 | LONGO FERREIROS Kevin | 00:26:21,41 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:02:51,82 | 85 | ||
| 15 | 21 Final | 775 | TOLOSA GOMEZ Ibai | 00:26:23,97 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:02:54,38 | 84 | ||
| 16 | 9 Final | 763 | ROS LUCAS Daniel | 00:26:36,69 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:07,10 | 83 | ||
| 17 | 24 Final | 778 | RAMIREZ MARIN Manuel | 00:26:41,42 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:03:11,83 | 82 | ||
| 18 | 14 Final | 768 | GUILLEN VERDE Jaime | 00:26:51,22 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:21,63 | 81 | ||
| 19 | 12 Final | 766 | SOLANAS ROMERO Juan | 00:26:55,11 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:25,52 | 80 | ||
| 20 | 23 Final | 777 | JULIA Jorge | 00:26:59,11 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:03:29,52 | 79 | ||
| 21 | 16 Final | 770 | DEL SANTO GARCIA David | 00:27:03,60 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:34,01 | 78 | ||
| 22 | 13 Final | 767 | DEL BARRIO SANCHEZ Adrian | 00:27:03,87 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:03:34,28 | 77 | ||
| 23 | 7 Final | 761 | PIÑEIRO PEREIRA Diego | 00:27:28,69 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:03:59,10 | 76 | ||
| 24 | 30 Final | 784 | CANACHE CANACHE Javier antonio | 00:27:32,80 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:04:03,21 | 75 | ||
| 25 | 25 Final | 779 | CORREA CAMPO Xoel | 00:27:39,26 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:04:09,67 | 74 | ||
| 26 | 20 Final | 774 | CANABAL CORES Carlos | 00:27:44,16 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:04:14,57 | 73 | ||
| 27 | 27 Final | 781 | VILLALBA MUÑOZ Leon | 00:27:47,34 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:04:17,75 | 72 | ||
| 28 | 19 Final | 773 | ZAS GOMEZ Alejandro | 00:27:49,11 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:04:19,52 | 71 | ||
| 29 | 37 Final | 791 | BAREA SOSA Jorge | 00:28:03,37 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:04:33,78 | 70 | ||
| 30 | 18 Final | 772 | FERNANDEZ DOCHERTY Samuel | 00:28:19,79 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:04:50,20 | 0 | ||
| 31 | 28 Final | 782 | GOMEZ RODRIGUEZ Alejandro | 00:28:34,11 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:05:04,52 | 0 | OOC | |
| 32 | 22 Final | 776 | GARCIA PAJARES Ernesto | 00:28:46,44 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:05:16,85 | 0 | OOC | |
| 33 | 17 Final | 771 | FARIÑA LORENZO Marcos | 00:29:08,33 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:05:38,74 | 0 | OOC | |
| 34 | 35 Final | 789 | PARIS ALFONSO Samuel | 00:29:09,96 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:05:40,37 | 0 | OOC | |
| 35 | 29 Final | 783 | PEITEADO RIBEIRO Alejandro | 00:29:17,68 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:05:48,09 | 0 | OOC | |
| 36 | 36 Final | 790 | LAFUENTE ANGUEIRA Xian | 00:30:57,11 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:07:27,52 | 0 | OOC | |
| 37 | 33 Final | 787 | JACOME COUTO Martin | (em:0) | 0 | DSQ | 
 
  