| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 755 | GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 2 | 756 | TORRADO MOLLINEDO Pedro CLUB DE PIRAGUISMO AS TORRES ROMERIA VIKINGA DE CA | |
| 3 | 757 | LONGO FERREIROS Kevin CLUB DE PIRAGUISMO AS TORRES ROMERIA VIKINGA DE CA | |
| 4 | 758 | PICON VOCES Carlos gutier CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA | |
| 5 | 759 | SANCHEZ IZQUIERDO Dario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 6 | 760 | SANCHEZ BERNAL Carlos SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 7 | 761 | PIÑEIRO PEREIRA Diego ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 8 | 762 | LOPEZ BELINCHON Carlos CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 9 | 763 | ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 10 | 764 | VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 11 | 765 | RUIZ PICHARDO Juan CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 12 | 766 | SOLANAS ROMERO Juan CLUB MADRILEÑO CIENCIAS | |
| 13 | 767 | DEL BARRIO SANCHEZ Adrian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 14 | 768 | GUILLEN VERDE Jaime SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 15 | 769 | ANTUNEZ IGLESIAS Marcos CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL REMO | |
| 16 | 770 | DEL SANTO GARCIA David CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 17 | 771 | FARIÑA LORENZO Marcos CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 18 | 772 | FERNANDEZ DOCHERTY Samuel CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 19 | 773 | ZAS GOMEZ Alejandro CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 20 | 774 | CANABAL CORES Carlos CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | |
| 21 | 775 | TOLOSA GOMEZ Ibai CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA-IRUÑEA PIRAGUISMOA | |
| 22 | 776 | GARCIA PAJARES Ernesto CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 23 | 777 | JULIA Jorge CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 24 | 778 | RAMIREZ MARIN Manuel CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 25 | 779 | CORREA CAMPO Xoel CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 26 | 780 | OLIVARES OSMA David CLUB PIRAGUISMO CUENCA | |
| 27 | 781 | VILLALBA MUÑOZ Leon CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 28 | 782 | GOMEZ RODRIGUEZ Alejandro CLUB ESCOLA PIRAGUISMO POIO CONSERVAS-PESCAMAR | |
| 29 | 783 | PEITEADO RIBEIRO Alejandro CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA | |
| 30 | 784 | CANACHE CANACHE Javier antonio CLUB PIRAGUISMO CIUDAD DE LUGO | |
| 31 | 785 | CRESPO PENAS Pablo ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 32 | 786 | EXPOSITO RIAL Martin ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 33 | 787 | JACOME COUTO Martin ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 34 | 788 | ARAUJO RODRIGUEZ Roque manuel CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 35 | 789 | PARIS ALFONSO Samuel CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 36 | 790 | LAFUENTE ANGUEIRA Xian CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 37 | 791 | BAREA SOSA Jorge REAL CIRCULO LABRADORES | 
 
  