| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final | 613 | CANTERO HERRERA Ana | 00:27:04,29 | (em:20) +00:00:00,00 | 105 | UC | ||
| 2 | 3 Final | 615 | YARCHEVSKA Viktoriia | 00:28:05,39 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:01,10 | 101 | ||
| 3 | 21 Final | 633 | NOVO ROMERO Nerea | 00:28:42,78 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:38,49 | 97 | ||
| 4 | 17 Final | 629 | MORENO BENNASSAR Maria dels angels | 00:28:50,78 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:46,49 | 96 | ||
| 5 | 22 Final | 634 | DELGADO DE LA FUENTE Candelaria | 00:29:06,08 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:02:01,79 | 95 | ||
| 6 | 5 Final | 617 | GOMEZMILLAN HERRERO Elena | 00:29:45,00 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:02:40,71 | 94 | ||
| 7 | 2 Final | 614 | OLIVEIRA OTERO Valeria | 00:30:43,51 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:03:39,22 | 93 | ||
| 8 | 11 Final | 623 | GARCIA GARCIA Lorena | 00:30:52,49 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:03:48,20 | 92 | ||
| 9 | 23 Final | 635 | LUBENETS Uliana | 00:31:08,72 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:04:04,43 | 91 | ||
| 10 | 14 Final | 626 | RODRIGUEZ REQUEJO Alba maria | 00:31:45,28 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:04:40,99 | 90 | ||
| 11 | 12 Final | 624 | SANCHEZ ARIAS Noelia | 00:31:52,61 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:04:48,32 | 0 | ||
| 12 | 15 Final | 627 | VILLAVERDE CASAL Maria | 00:32:34,15 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:05:29,86 | 0 | OOC | |
| 13 | 4 Final | 616 | GORINSKY Anna | 00:32:51,74 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:05:47,45 | 0 | OOC | |
| 14 | 10 Final | 622 | MESA MARTINEZ DE MORENTIN Ane eileen | 00:32:59,48 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:05:55,19 | 0 | OOC | |
| 15 | 6 Final | 618 | VEGA MUÑOZ Ana | 00:33:25,88 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:06:21,59 | 0 | OOC | |
| 16 | 24 Final | 636 | GARCIA SERRANO Lucia | 00:33:29,84 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:06:25,55 | 0 | OOC | |
| 17 | 18 Final | 630 | BARREIRO CASTELAO Candela | 00:33:51,78 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:06:47,49 | 0 | OOC | |
| 18 | 13 Final | 625 | CAMINO CERDERA Julia | 00:34:05,95 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:07:01,66 | 0 | OOC | |
| 19 | 9 Final | 621 | MATILLA COSTAS Carmen | 00:34:22,98 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:07:18,69 | 0 | OOC | |
| 20 | 20 Final | 632 | RODRIGUEZ GARCIA Ainara | 00:34:31,48 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:07:27,19 | 0 | OOC | |
| 21 | 7 Final | 619 | CASTAÑO SANCHEZ Maria | 00:35:18,09 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:08:13,80 | 0 | OOC | |
| 22 | 19 Final | 631 | ALVAREZ PULGARIN Uxia | 00:35:37,26 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:08:32,97 | 0 | OOC | |
| 23 | 8 Final | 620 | CARIDE PIÑEIRO Noa | 00:36:27,80 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:09:23,51 | 0 | OOC | |
| 24 | 16 Final | 628 | COUTO FERNANDEZ Claudia | (em:0) | 0 | DNS | 
 
  