| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | CANTERO HERRERA Ana SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 2 | 614 | OLIVEIRA OTERO Valeria CLUB ESCOLA PIRAGUISMO POIO CONSERVAS-PESCAMAR | |
| 3 | 615 | YARCHEVSKA Viktoriia ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE | |
| 4 | 616 | GORINSKY Anna CLUB FLUVIAL DE LUGO | |
| 5 | 617 | GOMEZMILLAN HERRERO Elena CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 6 | 618 | VEGA MUÑOZ Ana SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 7 | 619 | CASTAÑO SANCHEZ Maria CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 8 | 620 | CARIDE PIÑEIRO Noa REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | |
| 9 | 621 | MATILLA COSTAS Carmen REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | |
| 10 | 622 | MESA MARTINEZ DE MORENTIN Ane eileen CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | |
| 11 | 623 | GARCIA GARCIA Lorena CLUB MADRILEÑO CIENCIAS | |
| 12 | 624 | SANCHEZ ARIAS Noelia CLUB MADRILEÑO CIENCIAS | |
| 13 | 625 | CAMINO CERDERA Julia CLUB DEPORTIVO CISNE | |
| 14 | 626 | RODRIGUEZ REQUEJO Alba maria CLUB ESCOLA PIRAGUISMO POIO CONSERVAS-PESCAMAR | |
| 15 | 627 | VILLAVERDE CASAL Maria ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 16 | 628 | COUTO FERNANDEZ Claudia ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 17 | 629 | MORENO BENNASSAR Maria dels angels REIAL CLUB NAUTIC PORT DE POLLENCA | |
| 18 | 630 | BARREIRO CASTELAO Candela CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 19 | 631 | ALVAREZ PULGARIN Uxia CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 20 | 632 | RODRIGUEZ GARCIA Ainara CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 21 | 633 | NOVO ROMERO Nerea CLUB NAUTICO PONTECESURES | |
| 22 | 634 | DELGADO DE LA FUENTE Candelaria SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 23 | 635 | LUBENETS Uliana SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 24 | 636 | GARCIA SERRANO Lucia REAL CIRCULO LABRADORES | 
 
  