SELECTIVO NACIONAL 5000m - FORMATO ICF SPRINT
LIGA SPRINT OLÍMPICO 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
11/07/2024 09:00:00
Lugar
Embalse de Trasona (ASTURIAS )
Inscripciones
De: 11/06/2024 00:00:00 A: 04/07/2024 14:00:00
Organiza
Real Federación Española de Piraguismo
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 11/07/2024 | M SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:20 11/07/2024 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 11:10 11/07/2024 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 12:00 11/07/2024 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H SEN K1 5000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MARTIN TORRES ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | 00:20:24,08 | 0 | (NP) | ||
2 | 27 | PLAZA SAGREDO ALBERTO SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | 00:20:45,01 | 00:00:20,93 | 0 | (NP) | |
3 | 28 | LLORENS LOPEZ MIGUEL SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | 00:20:46,73 | 00:00:22,65 | 0 | (NP) | |
4 | 31 | FERNANDEZ CASTAÑON MIGUEL CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:21:04,04 | 00:00:39,96 | 0 | (NP) | |
5 | 24 | PALMAS REGUERA ANTONIO CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:21:15,23 | 00:00:51,15 | 0 | (NP) | |
6 | 26 | FERNANDEZ FIUZA ALVARO CLUB DEPORTIVO BASICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK | 00:21:16,76 | 00:00:52,68 | 0 | (NP) | |
7 | 25 | ESTEBANEZ SANTIAGO DANIEL CLUB DEPORTIVO BASICO LOS CUERVOS KLOCKNER PENTAPL | 00:21:26,35 | 00:01:02,27 | 0 | (NP) | |
8 | 19 | SERRANO PRIETO MIGUEL CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSAEL GAITERO | 00:21:38,31 | 00:01:14,23 | 0 | (NP) | |
9 | 32 | SANCHEZ NOVELLE BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:21:39,51 | 00:01:15,43 | 0 | (NP) | |
10 | 29 | PEREZ BLANCO LUIS AMADO SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | 00:22:27,58 | 00:02:03,50 | 0 | (NP) | |
11 | 20 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:23:36,70 | 00:03:12,62 | 0 | (NP) | |
12 | 21 | PEREZ RIAL CARLOS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
13 | 22 | ALONSO LAGE IVAN CLUB DE PIRAGUISMO AS TORRES ROMERIA VIKINGA DE CA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
14 | 23 | RODRIGUEZ HUERTAS ROI CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Puntos |
---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|