| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Contrarreloj 2 | GRANADOS SANTAMARIA Gonzalo | 00:00:38,23 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Contrarreloj 3 | ALVAREZ PARIENTE Alejandro | 00:00:38,49 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,26 | 0 | ||
| 3 | 3 Contrarreloj 2 | DELGADO GONZALEZ Pedro damaso | 00:00:38,63 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,40 | 0 | ||
| 4 | 5 Contrarreloj 3 | ALVAREZ SANCHEZCIMA Guillermo | 00:00:38,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,47 | 0 | ||
| 5 | 4 Contrarreloj 1 | PARRADO RODRIGUEZ Elias | 00:00:38,96 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,73 | 0 | ||
| 6 | 4 Contrarreloj 2 | GONZALEZ BALEA Marcos | 00:00:38,97 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,74 | 0 | ||
| 7 | 6 Contrarreloj 3 | CARRASCO RUIZ Raul | 00:00:39,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,82 | 0 | ||
| 8 | 8 Contrarreloj 4 | LOPEZ ROMERO Lazaro noel | 00:00:39,15 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,92 | 0 | ||
| 9 | 7 Contrarreloj 4 | BERNAL DIÑEIRO Gael | 00:00:39,17 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,94 | 0 | ||
| 10 | 5 Contrarreloj 2 | REGUERA OLAGUIBEL Juan | 00:00:39,28 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,05 | 0 | ||
| 11 | 2 Contrarreloj 4 | PEREZ SANTIAGO Bernabe cruz | 00:00:39,43 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,20 | 0 | ||
| 12 | 7 Contrarreloj 3 | FERNANDEZ RIO Izan | 00:00:39,45 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,22 | 0 | ||
| 13 | 3 Contrarreloj 4 | ALVAREZ MENDEZ Jorge | 00:00:39,61 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,38 | 0 | ||
| 14 | 2 Contrarreloj 3 | MUÑOZ SUERO Lucas | 00:00:39,71 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,48 | 0 | ||
| 15 | 4 Contrarreloj 3 | VARELA MENDEZ Diego | 00:00:39,84 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,61 | 0 | ||
| 16 | 6 Contrarreloj 1 | COSMOS CABRERA David | 00:00:40,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,84 | 0 | ||
| 17 | 7 Contrarreloj 2 | DOBARRO GONZALEZ Lucas | 00:00:40,11 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,88 | 0 | ||
| 18 | 7 Contrarreloj 1 | PEREZ PEREZCEJUELA Javier | 00:00:40,16 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,93 | 0 | ||
| 19 | 3 Contrarreloj 1 | MOYA MATEOS Alejandro | 00:00:40,33 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,10 | 0 | ||
| 20 | 2 Contrarreloj 2 | DOMINGUEZ MARTINEZ Nicolas | 00:00:40,35 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,12 | 0 | ||
| 21 | 4 Contrarreloj 4 | KOSOWSKI CASTILLA Alvaro | 00:00:40,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,16 | 0 | ||
| 22 | 5 Contrarreloj 1 | ABAL MARTINEZ Hugo | 00:00:40,59 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,36 | 0 | ||
| 23 | 6 Contrarreloj 2 | RODRIGUEZ SANCHEZ Marcos | 00:00:40,71 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,48 | 0 | ||
| 24 | 5 Contrarreloj 4 | NONIDES GONZALEZ Hugo | 00:00:40,93 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,70 | 0 | ||
| 25 | 6 Contrarreloj 4 | IGLESIAS SALAS Alvaro | 00:00:41,16 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:02,93 | 0 | ||
| 26 | 1 Contrarreloj 1 | ALONSO DIAZ Manuel | 00:00:41,17 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,94 | 0 | ||
| 27 | 8 Contrarreloj 3 | SANCHEZ FLORES Hugo | 00:00:41,19 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,96 | 0 | ||
| 28 | 8 Contrarreloj 1 | MARIN PEREZ Alvaro | 00:00:41,27 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,04 | 0 | ||
| 29 | 2 Contrarreloj 1 | NIEBLA RODRIGUEZ Yeray | 00:00:41,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:03,07 | 0 | ||
| 30 | 1 Contrarreloj 2 | SOLIS ALONSO Adrian | 00:00:41,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,16 | 0 | 
 
  