| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Semifinal 2 | VALLE GALLARDO Juan antonio | 00:00:43,66 | (em:48) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 8 Semifinal 2 | MARTINEZ ADEGA Nicolas | 00:00:44,24 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:00,58 | 0 | ||
| 3 | 2 Semifinal 2 | BESADA ROMERO Jose | 00:00:46,35 | (em:39) +00:00:00,00 | 00:00:02,69 | 0 | ||
| 4 | 3 Semifinal 2 | TERZADO MODIA Marcos | 00:00:46,48 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:02,82 | 0 | ||
| 5 | 5 Semifinal 2 | PEREZ ALVAREZ Pablo | 00:00:47,72 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:04,06 | 0 | ||
| 6 | 4 Semifinal 2 | MARTINEZ VERAS Celso | 00:00:51,11 | (em:67) +00:00:00,00 | 00:00:07,45 | 0 | ||
| 7 | 1 Semifinal 2 | GONZÁLEZ BOLUDA Alvaro | 00:01:28,95 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:45,29 | 0 | ||
| 8 | 7 Semifinal 2 | GARCIA PARADA Francisco javier | (em:0) | 0 | DNS | 
 
  