| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | CASTILLA RODRIGUEZ Ruben ORTEGA CARRASCOSA Sandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 3 | MANSILLA SANCHEZ Beatriz SANCHEZ LARMA Sergio CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS | |
| 4 | CASTAÑO FORTEZA Adrian MENDEZ LARA Rocio REAL CLUB NAUTICO DE PALMA | |
| 5 | ABAL RODRIGUEZ Jesus MENDUIÑA SANTOME Ma araceli CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA | |
| 6 | VALLE GALLARDO Juan antonio FIGUEROA PRIETO Marta CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM | |
| 7 | GOMEZ NUÑEZ Juan antonio TOLEDO ESPINILLA Arantza CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | |
| 8 | BESADA ROMERO Jose LUDEÑA PEREZ Iria CLUB KAYAK TUDENSE | 
 
  