| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Contrarreloj 3 | GRANADOS SANTAMARIA Gonzalo | 00:03:48,08 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Contrarreloj 3 | KOSOWSKI CASTILLA Alvaro | 00:03:49,11 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,03 | 0 | ||
| 3 | 3 Contrarreloj 2 | ESCUDER GRAU Jaime | 00:03:50,51 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,43 | 0 | ||
| 4 | 6 Contrarreloj 3 | AIZPURUA ETXABE Asier | 00:03:50,55 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:02,47 | 0 | ||
| 5 | 6 Contrarreloj 2 | FEIJOO PEREZ Diego | 00:03:51,54 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,46 | 0 | ||
| 6 | 7 Contrarreloj 2 | RECAMAN PAZOS Martin | 00:03:51,80 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,72 | 0 | ||
| 7 | 5 Contrarreloj 1 | MARTINEZ HERNANDEZ Dario | 00:03:51,87 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:03,79 | 0 | ||
| 8 | 4 Contrarreloj 1 | CORDERO TOLEDO Jesus | 00:03:53,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:04,99 | 0 | ||
| 9 | 2 Contrarreloj 3 | BOE GARCIA Iker | 00:03:54,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,93 | 0 | ||
| 10 | 7 Contrarreloj 1 | FERNANDEZ PEREZ Henrique | 00:03:54,17 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:06,09 | 0 | ||
| 11 | 4 Contrarreloj 2 | COSMOS CABRERA David | 00:03:54,48 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,40 | 0 | ||
| 12 | 1 Contrarreloj 1 | DELGADO GONZALEZ Pedro damaso | 00:03:54,74 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,66 | 0 | ||
| 13 | 3 Contrarreloj 3 | ARCOCHA BETANCOR Alejandro | 00:03:55,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:06,93 | 0 | ||
| 14 | 8 Contrarreloj 3 | WOLFF CURETTI Theo | 00:03:56,01 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,93 | 0 | ||
| 15 | 8 Contrarreloj 1 | FANJUL TERRASA Lucio | 00:03:56,81 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:08,73 | 0 | ||
| 16 | 5 Contrarreloj 2 | CRESPO RIVAS Javier | 00:03:58,24 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:10,16 | 0 | ||
| 17 | 8 Contrarreloj 2 | LOPEZ ROMERO Lazaro noel | 00:04:01,52 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:13,44 | 0 | ||
| 18 | 1 Contrarreloj 2 | IGLESIAS GONZALEZ Sergio | 00:04:01,87 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:13,79 | 0 | ||
| 19 | 7 Contrarreloj 3 | ALBALADEJO LOMBO German | 00:04:02,67 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,59 | 0 | ||
| 20 | 2 Contrarreloj 1 | FERNANDEZ VALENZUELA Pablo | 00:04:03,44 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,36 | 0 | ||
| 21 | 3 Contrarreloj 1 | ESPINOSA CORDONES Izan | 00:04:07,54 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:19,46 | 0 | ||
| 22 | 2 Contrarreloj 2 | PIÑEIRO COSTA Marcos | 00:04:10,65 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:22,57 | 0 | ||
| 23 | 6 Contrarreloj 1 | JAUME REBOLLO Miguel | 00:04:12,16 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:24,08 | 0 | 
 
  