| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Semifinal 2 | ARSUAGA MARTIARENA Uxue GARCIA ZABALEGUI Nerea | 00:00:39,75 | (em:23) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Semifinal 2 | FERNANDEZ GARCIA Tania SOUTELO GONZALEZ Lucia | 00:00:42,76 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:03,01 | 0 | ||
| 3 | 6 Semifinal 2 | FRANCO ROMERO Laura GARCIA HEREDIA Daniela | 00:00:43,68 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:03,93 | 0 | ||
| 4 | 5 Semifinal 2 | ALVAREZ CAYETANO Daniela LUDEÑA PEREZ Iria | 00:00:45,00 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:05,25 | 0 | ||
| 5 | 3 Semifinal 2 | BARBA ORTA Adriana MACHUCA FERNANDEZ BALLESTEROS Blanca | 00:00:46,91 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:07,16 | 0 | ||
| 6 | 8 Semifinal 2 | GOMEZ ESTEBARANZ Emma MARTIN HELLMUTH Cristina | 00:00:47,25 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:07,50 | 0 | ||
| 7 | 4 Semifinal 2 | OTERO RODRIGUEZ Sara PINAL LOPEZ Martina | 00:00:47,39 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:07,64 | 0 | 
 
  