| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Contrarreloj 3 | NOVO FERNANDEZ Yaiza VAL CERDEIRA Lucia | 00:01:48,57 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Contrarreloj 2 | OUZANDE ITURRALDE Sara CONTRERAS RODRIGUEZ Isabel maria | 00:01:49,20 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:00,63 | 0 | ||
| 3 | 7 Contrarreloj 2 | ALVAREZ YATES Tania TUSET FERNANDEZ Llara | 00:01:50,03 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:01,46 | 0 | ||
| 4 | 5 Contrarreloj 2 | PEDRUELO TORIBIO Laura BARRIOS MARCOS Eva | 00:01:50,15 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:01,58 | 0 | ||
| 5 | 8 Contrarreloj 3 | FRANCO ROMERO Laura GARCIA HEREDIA Daniela | 00:01:51,22 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:02,65 | 0 | ||
| 6 | 9 Contrarreloj 1 | FERNANDEZ GONZALEZ Estefania MAILLET Margot | 00:01:51,97 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:03,40 | 0 | ||
| 7 | 5 Contrarreloj 1 | GARCIA ZABALEGUI Nerea CORRAL DE CORO Carla | 00:01:52,77 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:04,20 | 0 | ||
| 8 | 6 Contrarreloj 2 | MOLINA RETAMAL Josefa OSA IRURETA Irati | 00:01:53,08 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:04,51 | 0 | ||
| 9 | 2 Contrarreloj 1 | GARCIA VIÑA Yolanda SANTIAGO ILLAN Sheila | 00:01:54,46 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:05,89 | 0 | ||
| 10 | 3 Contrarreloj 2 | ALVAREZ CAYETANO Daniela LUDEÑA PEREZ Iria | 00:01:54,61 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:06,04 | 0 | ||
| 11 | 7 Contrarreloj 3 | MANCHON PORTILLO Beatriz PEREZ CANO Sara | 00:01:55,85 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:07,28 | 0 | ||
| 12 | 2 Contrarreloj 2 | ESPINOSA MURILLO Claudia HERMOSO MACHO Miriam | 00:01:56,73 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:08,16 | 0 | ||
| 13 | 2 Contrarreloj 3 | BAUZA VICENS Aida caterina ZARAZAGA CRUCES Candela | 00:01:57,71 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:09,14 | 0 | ||
| 14 | 5 Contrarreloj 3 | EXPOSITO RIAL Cristina QUEVEDO FERNANDEZ Adriana | 00:01:58,43 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:09,86 | 0 | ||
| 15 | 4 Contrarreloj 3 | RIVAS GOMEZ Iria PINAL LOPEZ Martina | 00:01:58,61 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:10,04 | 0 | ||
| 16 | 6 Contrarreloj 1 | GOMEZ ESTEBARANZ Emma MARTIN HELLMUTH Cristina | 00:01:58,99 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:10,42 | 0 | ||
| 17 | 1 Contrarreloj 2 | RODIÑO TILVE Veronica FONTAN GARCIA Anxela | 00:01:59,08 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:10,51 | 0 | ||
| 18 | 4 Contrarreloj 1 | DEVESA FERNANDEZ Enma BUENO PRIETO Alba | 00:01:59,23 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:10,66 | 0 | ||
| 19 | 3 Contrarreloj 1 | LE GOFF Katia BARBA ORTA Adriana | 00:02:01,08 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:12,51 | 0 | ||
| 20 | 7 Contrarreloj 1 | ABEL GARCIA Sara ROMERO GOMEZ Valeria | 00:02:03,19 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:14,62 | 0 | ||
| 21 | 6 Contrarreloj 3 | DE LA SIERRA MARCOS Jimena DEL ALAMO ROBLEDO Emma | 00:02:04,77 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:16,20 | 0 | ||
| 22 | 1 Contrarreloj 3 | IGLESIAS FERNANDEZ Pilar RODRIGUEZ PINTOS Lara | 00:02:05,58 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:17,01 | 0 | ||
| 23 | 8 Contrarreloj 2 | GONZALEZ SIERRA Xiana OTERO RODRIGUEZ Sara | 00:02:05,88 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:17,31 | 0 | ||
| 24 | 1 Contrarreloj 1 | GARCIA DE DIOS Rosalia GUIMAREY GOMEZ Marta | 00:02:08,05 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:19,48 | 0 | ||
| 25 | 8 Contrarreloj 1 | LEMA FERNANDEZ Nerea AMENEIRO CASAL Carlota | 00:02:09,59 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:21,02 | 0 | 
 
  