| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | EXPOSITO RIAL Cristina QUEVEDO FERNANDEZ Adriana ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | |
| 2 | GOMEZ ESTEBARANZ Emma MARTIN HELLMUTH Cristina ALBERCHE KAYAK CLUB | |
| 3 | ESPINOSA MURILLO Claudia HERMOSO MACHO Miriam SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRI | |
| 4 | ALVAREZ CAYETANO Daniela LUDEÑA PEREZ Iria CLUB KAYAK TUDENSE | |
| 5 | HERNANDEZ VELLISCA Lucia LATA CAGIAO Irene CLUB RIA DE BETANZOS | |
| 6 | MANCHON PORTILLO Beatriz PEREZ CANO Sara REAL CIRCULO LABRADORES | |
| 7 | RIVAS GOMEZ Iria PINAL LOPEZ Martina CLUB NAUTICO DE COBRES | |
| 8 | BAUZA VICENS Aida caterina ZARAZAGA CRUCES Candela CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 9 | RODIÑO TILVE Veronica FONTAN GARCIA Anxela CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | 
 
  