| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Semifinal 2 | MARTIN TORRES Adrian CASTILLA RODRIGUEZ Ruben | 00:03:22,99 | (em:25) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Semifinal 2 | SERRANO PRIETO Miguel SERRANO PRIETO Juan | 00:03:23,97 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:00,98 | 0 | ||
| 3 | 8 Semifinal 2 | MUÑOZ BENAVENTE Diego PIZARRO DORADO Victor | 00:03:25,03 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:02,04 | 0 | ||
| 4 | 9 Semifinal 2 | BELOSO ABILLEIRA MartiÑo CASTRO RORDIGUEZ Alexandre | 00:03:25,35 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:02,36 | 0 | ||
| 5 | 1 Semifinal 2 | DOMINGUEZ FIGUEIRA Mauro NEIRA REAL Adrian | 00:03:27,35 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:04,36 | 0 | ||
| 6 | 5 Semifinal 2 | DOCAL FERNANDEZ Xoel LIBERAL MARTINEZ Albert | 00:03:28,16 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:05,17 | 0 | ||
| 7 | 2 Semifinal 2 | OLIVARES ALONSO David GERINGER SALLATTE Nelson roberto | 00:03:30,06 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:07,07 | 0 | ||
| 8 | 7 Semifinal 2 | CARDOZA BLANCO Rafael eduardo SANCHEZBEATO BELTRAN Juan carlos | 00:03:32,79 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:09,80 | 0 | ||
| 9 | 3 Semifinal 2 | ROSSELLO GARCIA Joan SANCHEZ VERCHILI Marc | 00:03:36,15 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:13,16 | 0 | 
 
  