3a PRUEBA LIGA SOLIDARIA BCP/ACP 200m
LIGA BCP/ACP 2025
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
12/07/2025 09:00:00
Lugar
Canal Marina Valencia (VALENCIA )
Inscripciones
De: 12/06/2025 00:00:00 A: 04/07/2025 14:00:00
Organiza
Real Federación Española de Piraguismo
| Salida | Hora | Prueba | Fase | Serie | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 08:00 13/07/2025 | OPEN ACP DB10 200 | Finales | Final |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 28 | 10:00 13/07/2025 | OPEN BCP DB10 200 | Contrareloj | Serie 1 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 29 | 10:10 13/07/2025 | OPEN BCP DB10 200 | Contrareloj | Serie 2 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 30 | 10:20 13/07/2025 | OPEN BCP DB10 200 | Contrareloj | Serie 3 |
| SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL OPEN ACP DB10 200 Final
| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final | CONTELLES SERRA Desamparados consuelo BALAGUER GINES Manuel [Ti] LOPEZ EN NAYEM Marina RODRIGUEZ PERSONAT Priscila PUIG ORDIN Raquel ALMELA RAMOS Angela SAZ SANCHEZ Amparo VERCHILI ARRUFAT Lorena CARBALLO RIADO Maria teresa RIBO LUCINI Almudena CHOFRE LOPEZ Mari carmen BALLESTER MORENO Sonia BAGAN ARAGON Maria isabel NEGRIN PIÑERO Ilunda de los reyes [Ta] | 00:01:06,71 | (em:53) +00:00:00,00 | 27 | UC | ||
| 2 | 2 Final | CALATAYUD GALIANO Maria concepcion BALLESTER MARTINEZ Victoria [Ti] DONET GRANCHA Eva jose PRIETO SAEZ Natividad RODRÍGUEZ CASTELLANO Paz GALLART FOS Aina ADAM MARTI Concepcion inma LOZANO Carmen gracia ARANA GARCIA Maria carmen GILABERT SANJUAN Ana belen COSTA MAS Elena CAPELLA SORIANO Maria angeles MARTÍNEZ PASTOR Maria teresa [Ta] | 00:01:09,13 | (em:57) +00:00:00,00 | 00:00:02,42 | 26 | ||
| 3 | 1 Final | LOPEZ BEDOYA Rocio SEOANE TEJERA Ursula [Ti] CANTÓN PORTILLO MarÍa josÉ VAZQUEZ MADRID Rosa maria L?PEZ G?MEZ Remedios maria EXTREMERA ANTON Manuela SANCHEZ DURAN Angela maria RUIZ LOPEZ Ana belen SAAVEDRA REINA Isabel FERNANDEZ MARTINEZ Rocio COBOS MARTINEZ Mercedes LOVILLO VILLALON Isabel TAMAYO GARCIA Nuria FERNÁNDEZ SÁNCHEZ EncarnaciÓn [Ta] | 00:01:10,07 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:00:03,36 | 24 | ||
| 4 | 3 Final | GASCÓ VERDIER Beatriz GONZALEZ WARLETA Sofia [Ti] BALAN MAITA Ivony del carmen DE LARA OSSET Maria del carmen PELLICER NICLOS Ma inmaculada MOLINA BELDA Carmela ORTELLS BAÑERES Raquel SOLANO GARCIA Maria carmen SIGUAN BOEHMER Ana isabel MARTINEZ GARCIA Carmen GARCÍA MOLLÁ Marta MUÑOZ DIAZ Ana beatriz GALLEGO BROSEL Maria inmaculada ALIAGA CORACHAN Rosa maria [Ta] | 00:01:13,74 | (em:61) +00:00:00,00 | 00:00:07,03 | 23 | ||
| 5 | 4 Final | ROSARIO CONDE Maria angeles MAS PALAU Pablo [Ti] BATRES RAMOS Judit GEA MARTINEZ Maria antonia MONDRAGON GARCIA Elena GIRONA FONT Mari carmen ESCRIG BARREDA Nuria GUAL CUBILLAS Ana belen NACHER NAVARRO Ana carmen OJEDA LOPEZ Isabel MATIAS MARTINEZ Lola LLACER VICIANO Silvia marta CEREZO DE PEDRO Maria gloria ALBIACH CONTELLES Chelo [Ta] | 00:01:15,02 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:00:08,31 | 0 |
RESULTADOS por CLUBS
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO VALLKIRIAS PISUERGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | REAL CLUB NAUTICO CASTELLON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CLUB DE DRAGON BOAT MARINA VALENCIA BCS-ACS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ALBERCHE KAYAK CLUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO SEVIDRAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLUB NAUTICO SANTA LUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |